2020-2021 年度進步獎(上學期)
班別 | 姓名 | ||
2A | 王樂兒 | ||
2B | 高駿 | ||
2C | 鄭以縈 | ||
2D | 廖康儀 | ||
3A | 陳雅雯 | ||
3B | 陳梓軒 | ||
3C | 郭展宏 | ||
3D | 金愉恩 | ||
4A | 黃易為 | ||
4B | 林卓毅 | ||
4C | 蔡浩鈞 | ||
4D | 周明欣 | ||
5A | 池柏鴻 | ||
5B | 林嘉慧 | ||
5C | 林心怡 | ||
5D | 盧思諾 |
班別 | 姓名 | ||
2A | 王樂兒 | ||
2B | 高駿 | ||
2C | 鄭以縈 | ||
2D | 廖康儀 | ||
3A | 陳雅雯 | ||
3B | 陳梓軒 | ||
3C | 郭展宏 | ||
3D | 金愉恩 | ||
4A | 黃易為 | ||
4B | 林卓毅 | ||
4C | 蔡浩鈞 | ||
4D | 周明欣 | ||
5A | 池柏鴻 | ||
5B | 林嘉慧 | ||
5C | 林心怡 | ||
5D | 盧思諾 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
2A | 廖一然 | 傅麒駿 | 羅世杰 |
2B | 何迦南 | 石正浩 | 蔡俊宇 |
2C | 許靜雯 | 姚啟勝 | 林培銘 |
2D | 曾樂童 | 翁芷嵐 | 陳熙蕾 |
3A | 王梓灝 | 李樂雯 | 何恩杰 |
3B | 陸俊燁 | 吳芷雯 | 何傑 |
3C | 韓沅澌 | 陳廷軒 | 方楷楊 |
3D | 張子頌 | 曾昱熹 | 鄭紫瑤 |
4A | 龔煒庭 | 周子晴 | 方曉澄 |
4B | 林卓毅 | 陳昱豪 | 馮靖閔 |
4C | 梁希霖 | 劉梓賢 | 胡芷淳 |
4D | 陳昊燊 | 曾晞雅 | 孫嘉攸 |
5A | 陳健熙 | 林倩同 | 王梓楓 |
5B | 黃偉斌 | 吳梁科 | 郭俊熙 |
5C | 李奕熹 | 袁雪瑗 | 韓芯蕎 |
5D | 葉正悠 | 黎桂妍 | 麥芷甄 |
6A | 朱柏霖 | 薛子康 | 許麗詩 |
6B | 陳倬軒 | 張寶丹 | 潘恩希 |
6C | 潘晞桐 | 陳湛皓 | 區嘉晉 |
6D | 盧志弘 | 侯慧瑩 | 許正浩 |
班別 | 姓名 | ||
1A | 彭晞瑤 | 梁樂悠 | 李緯濠 |
1B | 陳信曦 | 袁雪茹 | 鍾卓桓 |
1C | 關善元 | 李樂澄 | 黃詩棋 |
1D | 嚴晞桐 | 呂宇晞 | 伍芷欣 |
操行獎 | 清潔獎 | |
1A | 林卓瑤 | 陳浠蕾 |
1B | 袁雪茹 | 王熹雅 |
1C | 關善元 | 李樂澄 |
1D | 呂宇晞 | 李樂淇 |
2A | 廖一然 | 李紫棋 |
2B | 何迦南 | 郭子晴 |
2C | 陳嵐昕 | 鍾彤晞 |
2D | 陳熙蕾 | 曾樂童 |
3A | 何恩杰 | 李樂雯 |
3B | 吳芷雯 | 陳暄庭 |
3C | 韓沅澌 | 王顥樺 |
3D | 張子頌 | 鄭紫瑤 |
4A | 張采盈 | 鄧紫澄 |
4B | 翁子晴 | 謝澍堃 |
4C | 胡芷淳 | 崔嘉希 |
4D | 孫嘉攸 | 張秀雅 |
5A | 陳健熙 | 曾梓琳 |
5B | 張倩婷 | 鄭思諾 |
5C | 許晶 | 翁馨涵 |
5D | 陳紫晴 | 杜麗芯 |
6A | 許麗詩 | 劉芷婧 |
6B | 陳倬軒 | 宋祖琼 |
6C | 張卿妍 | 林楚蓁 |
6D | 朱嘉耀 | 古宇軒 |
校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍
(地圖) 電話:24263333 傳真: 24226654 電郵: [email protected]
|