一年級
科目 | 第一名 | 如同分 | 如同分 | 如同分 |
宗教 | 1D 嚴晞桐 | |||
中文 | 1D 嚴晞桐 | |||
英文 | 1D 嚴晞桐 | 1B 袁雪茹 | ||
數學 | 1B 袁雪茹 | |||
常識 | 1D 李樂淇 | 1B 陳信曦 | ||
普通話 | 1B 袁雪茹 | |||
視藝 | 1A 李緯濠 | |||
音樂 | 1C 羅阡峻 | |||
體育 | 1D 高綺禧 | |||
電腦 | 1B 袁雪茹 |
二年級
科目 | 第一名 | 如同分 | 如同分 | 如同分 |
宗教 | 2D 陳熙蕾 | |||
中文 | 2C 姚啟勝 | |||
英文 | 2A 廖一然 | 2B 鄒雅澄 | ||
數學 | 2C 劉裕祥 | |||
常識 | 2A 廖一然 | |||
普通話 | 2A 馮澤禮 | |||
視藝 | 2D 莊銥霖 | |||
音樂 | 2D 陳熙蕾 | |||
體育 | 2C 鄭以縈 | |||
電腦 | 2C 劉裕祥 |
三年級
科目 | 第一名 | 如同分 | 如同分 | 如同分 |
宗教 | 3A 王梓灝 | |||
中文 | 3A 李樂雯 | 3D 鄭紫瑤 | 3C 韓沅澌 | |
英文 | 3A 王梓灝 | 3C 韓沅澌 | ||
數學 | 3C 韓沅澌 | |||
常識 | 3A 王梓灝 | |||
普通話 | 3B 陸俊燁 | |||
視藝 | 3A 胡承熹 | |||
音樂 | 3B 王焯熙 | |||
體育 | 3C 陳廷軒 | |||
電腦 | 3C 梁健洪 |
四年級
科目 | 第一名 | 如同分 | 如同分 | 如同分 |
宗教 | 4A 張采盈 | |||
中文 | 4C 梁希霖 | |||
英文 | 4D 曾晞雅 | 4D 陳昊燊 | ||
數學 | 4D 陳昊燊 | |||
常識 | 4D 陳昊燊 | |||
普通話 | 4C 鍾宇軒 | |||
視藝 | 4D 何雅靜 | |||
音樂 | 4D 黃靜文 | |||
體育 | 4C 楊志謙 | |||
電腦 | 4D 陳昊燊 |
五年級
科目 | 第一名 | 如同分 | 如同分 | 如同分 |
宗教 | 5C 石巧晴 | |||
中文 | 5C 梁星瑩 | |||
英文 | 5C 梁曉晴 | |||
數學 | 5C 李奕熹 | 5C 梁星瑩 | ||
常識 | 5C 韓芯蕎 | |||
普通話 | 5C 羅可瑩 | |||
視藝 | 5D 黎桂妍 | |||
音樂 | 5C 韓芯蕎 | |||
體育 | 5B 楊雅婷 | |||
電腦 | 5C 韓謙定 |