一年級
科目 | 第一名 | 如同分 | 如同分 | 如同分 |
宗教 | 1D 楊心穎 | |||
中文 | 1D 楊心穎 | |||
英文 | 1B 李浩軒 | |||
數學 | 1D 何諾然 | |||
常識 | 1D 楊心穎 | |||
普通話 | 1C 伍梓圍 | |||
視藝 | 1D 胡卓妍 | |||
音樂 | 1D 何諾然 | |||
體育 | 1C 陳皓晉 | |||
電腦 | 1D 何諾然 |
二年級
科目 | 第一名 | 如同分 | 如同分 | 如同分 |
宗教 | 2A 嚴晞桐 | |||
中文 | 2A 嚴晞桐 | 2C 陳信曦 | ||
英文 | 2A 嚴晞桐 | |||
數學 | 2B 李緯濠 | 2B 袁雪茹 | 2C 陳信曦 | |
常識 | 2B 李樂淇 | |||
普通話 | 2B 袁雪茹 | |||
視藝 | 2A 張晞桐 | |||
音樂 | 2D 韋沛伶 | |||
體育 | 2C 曾昱聲 | |||
電腦 | 2A 嚴晞桐 |
三年級
科目 | 第一名 | 如同分 | 如同分 | 如同分 |
宗教 | 3A 陳熙蕾 | |||
中文 | 3D 羅世杰 | |||
英文 | 3A 鄒雅澄 | |||
數學 | 3D 羅世杰 | |||
常識 | 3D 羅世杰 | |||
普通話 | 3D 羅世杰 | |||
視藝 | 3A 陳熙蕾 | |||
音樂 | 3D 劉裕祥 | |||
體育 | 3A 謝宬旭 | |||
電腦 | 3D 單浩釗 |
四年級
科目 | 第一名 | 如同分 | 如同分 | 如同分 |
宗教 | 4D 曾昱熹 | |||
中文 | 4D 鄭紫瑤 | |||
英文 | 4D 王梓灝 | |||
數學 | 4D 曾昱熹 | 4C 韓沅澌 | ||
常識 | 4C 陸俊燁 | |||
普通話 | 4C 吳芷雯 | |||
視藝 | 4C 梁健洪 | |||
音樂 | 4D 王焯熙 | |||
體育 | 4A 陳振霆 | |||
電腦 | 4D 王梓灝 |
五年級
科目 | 第一名 | 如同分 | 如同分 | 如同分 |
宗教 | 5D 楊志謙 | |||
中文 | 5C 梁希霖 | 5C 王孝寅 | 5C 胡芷淳 | 5C 陳昊燊 |
英文 | 5C 胡芷淳 | |||
數學 | 5C 曾晞雅 | 5C 王孝寅 | 5C 陳昊燊 | |
常識 | 5C 梁亦灃 | 5C 陳昊燊 | ||
普通話 | 5C 黃靜文 | |||
視藝 | 5D 崔嘉祐 | 5C 胡芷淳 | 5C 黃靜文 | |
音樂 | 5C 胡芷淳 | |||
體育 | 5C 張子潁 | |||
電腦 | 5C 王孝寅 |