一年級
學科 | 第一名 | 如同分 | 如同分 | 如同分 |
宗教 | 1A 李梓鋒 | |||
中文 | 1B 韋澤琳 | |||
英文 | 1D 陳泳僑 | |||
數學 | 1A 李梓鋒 | |||
常識 | 1B 韋澤琳 | |||
視藝 | 1A 王若僑 | |||
音樂 | 1B 丘雅晴 | |||
體育 | 1A 李梓鋒 | |||
ICT | 1B 羅柏喬 | |||
普通話 | 1A 李梓鋒 |
二年級
學科 | 第一名 | 如同分 | 如同分 | 如同分 |
宗教 | 2B 楊心穎 | |||
中文 | 2B 楊心穎 | |||
英文 | 2C 吳梓淇 | 2B 李浩軒 | 2C 楊雅 | |
數學 | 2B 楊心穎 | |||
常識 | 2A 何諾然 | |||
視藝 | 2D 呂少泳 | |||
音樂 | 2D 呂少泳 | |||
體育 | 2C 陳明恩 | |||
ICT | 2D 陸泓希 | |||
普通話 | 2C 吳梓淇 |
三年級
學科 | 第一名 | 如同分 | 如同分 | 如同分 |
宗教 | 3A 嚴晞桐 | |||
中文 | 3C 袁雪茹 | |||
英文 | 3B 陳信曦 | |||
數學 | 3C 袁雪茹 | |||
常識 | 3C 孫浠瑜 | |||
視藝 | 3C 袁雪茹 | |||
音樂 | 3D 韋卓伶 | |||
體育 | 3A 廖軍愷 | |||
ICT | 3A 蔡汶茜 | |||
普通話 | 3D 韋卓伶 |
四年級
學科 | 第一名 | 如同分 | 如同分 | 如同分 |
宗教 | 4C 張羅銘恩 | |||
中文 | 4C 羅世杰 | |||
英文 | 4D 鄒雅澄 | |||
數學 | 4D 梁凱喬 | 4C 羅世杰 | 4C 邱思鋮 | 4D 鄧子樂 |
常識 | 4C 廖一然 | |||
視藝 | 4C 彭熙文 | |||
音樂 | 4C 陳熙蕾 | |||
體育 | 4A 謝宬旭 | |||
ICT | 4D 劉裕祥 | |||
普通話 | 4C 廖一然 |
五年級
學科 | 第一名 | 如同分 | 如同分 | 如同分 |
宗教 | 5C 韓沅澌 | |||
中文 | 5C 韓沅澌 | |||
英文 | 5B 黃子欣 | |||
數學 | 5C 方楷楊 | 5C 郭展宏 | 5C 鄭紫瑤 | 5C 陸俊燁 |
常識 | 5C 韓沅澌 | |||
視藝 | 5D 文凱蕙 | |||
音樂 | 5C 李樂雯 | |||
體育 | 5B 周沛僑 | |||
ICT | 5C 陳廷軒 | |||
普通話 | 5C 李禹承 |
六年級
學科 | 第一名 | 如同分 | 如同分 | 如同分 |
宗教 | 6B 翁子晴 | |||
中文 | 6C 梁希霖 | 6C 胡芷淳 | ||
英文 | 6C 胡芷淳 | 6D 吳珈嘉 | ||
數學 | 6C 胡芷淳 | 6C 陳昊燊 | ||
常識 | 6C 何雅靜 | 6C 胡芷淳 | 6C 陳昊燊 | |
視藝 | 6B 翁子晴 | |||
音樂 | 6C 胡芷淳 | |||
體育 | 6D 楊志謙 | |||
ICT | 6C 陳昊燊 | |||
普通話 | 6C 王孝寅 |