一年級
學科 | 班別 | 姓名 |
中文 | 1A | 謝致遠 |
英文 | 1B | 韓思晨 |
數學 | 1A | 鄭智仁 |
常識 | 1B | 嚴芊月 |
宗教 | 1A | 謝皓舜 |
視藝 | 1A | 李樂嫻 |
體育 | 1D | 朱梓傑 |
ICT | 1B | 韓思晨 |
普通話 | 1D | 賴奕恩 |
音樂 | 1D | 曾惠湞 |
二年級
學科 | 班別 | 姓名 |
中文 | 2A | 韋澤琳 |
英文 | 2A | 韋澤琳 |
英文 | 2A | 蔡鈞丞 |
英文 | 2B | 陳泳僑 |
英文 | 2B | 吳繼衡 |
英文 | 2C | 連浩銘 |
英文 | 2D | 李昀蔚 |
數學 | 2A | 李僑欣 |
常識 | 2C | 方曉盈 |
常識 | 2C | 林泳芝 |
宗教 | 2D | 周千又 |
視藝 | 2A | 韋澤琳 |
體育 | 2D | 劉柏良 |
ICT | 2D | 李昀蔚 |
普通話 | 2B | 林思婷 |
音樂 | 2D | 林芊彤 |
三年級
學科 | 班別 | 姓名 |
中文 | 3C | 王梓瞳 |
中文 | 3C | 楊心穎 |
英文 | 3C | 楊心穎 |
數學 | 3C | 楊心穎 |
數學 | 3C | 郭子樂 |
數學 | 3D | 李浩軒 |
常識 | 3B | 付奕呈 |
常識 | 3B | 吳梓淇 |
常識 | 3B | 陸泓希 |
常識 | 3C | 何諾然 |
宗教 | 3C | 楊心穎 |
視藝 | 3D | 李浩軒 |
體育 | 3C | 張雨霏 |
ICT | 3A | 呂少泳 |
普通話 | 3C | 楊尚熹 |
音樂 | 3B | 付奕呈 |
四年級
學科 | 班別 | 姓名 |
中文 | 4C | 嚴晞桐 |
中文 | 4C | 袁雪茹 |
英文 | 4C | 陳信曦 |
英文 | 4D | 施甜 |
數學 | 4D | 孫浠瑜 |
常識 | 4D | 韋卓伶 |
宗教 | 4C | 嚴晞桐 |
視藝 | 4C | 袁雪茹 |
體育 | 4A | 陳啟廉 |
ICT | 4D | 朱苒睿 |
普通話 | 4C | 袁雪茹 |
音樂 | 4C | 韋沛伶 |
五年級
學科 | 班別 | 姓名 |
中文 | 5C | 羅世杰 |
英文 | 5C | 鄒雅澄 |
數學 | 5C | 邱思鋮 |
常識 | 5C | 石敏希 |
宗教 | 5B | 蕭恩雨 |
視藝 | 5A | 黎桂凝 |
體育 | 5B | 謝宬旭 |
ICT | 5C | 單浩釗 |
普通話 | 5C | 羅世杰 |
音樂 | 5C | 鄒雅澄 |
六年級
學科 | 班別 | 姓名 |
中文科 | 6C | 鄭紫瑤 |
英文科 | 6D | 李灝鋒 |
數學科 | 6C | 陳廷軒 |
數學科 | 6C | 方楷楊 |
數學科 | 6C | 鄭紫瑤 |
常識科 | 6C | 王梓灝 |
常識科 | 6C | 陸俊燁 |
常識科 | 6C | 鄭紫瑤 |
常識科 | 6C | 韓沅澌 |
音樂科 | 6C | 王焯熙 |
宗教科 | 6C | 鄭紫瑤 |
體育科 | 6B | 周沛僑 |
體育科 | 6B | 李嘉怡 |
體育科 | 6D | 陳振霆 |
體育科 | 6D | 潘苡恩 |
視藝科 | 6D | 文凱蕙 |
普通話科 | 6C | 李禹承 |
ICT | 6D | 李朗翹 |