2024-2025 上學期清潔獎
班別 | 中文姓名 |
1A | 李樂茵 |
1B | 徐寶欣 |
2A | 邵靜楠 |
2B | 白芷茹 |
2C | 盧曉晴 |
2D | 白芷蔚 |
3A | 劉柏良 |
3B | 韋澤琳 |
3C | 李子軒 |
3D | 李芷翹 |
4A | 鍾至玹 |
4B | 宋慧燕 |
4C | 付奕呈 |
4D | 李浩軒 |
5A | 吳竟弦 |
5B | 何紫韻 |
5C | 嚴晞桐 |
5D | 蔡汶茜 |
6A | 何梓彬 |
6B | 潘子樂 |
6C | 邱思鋮 |
6D | 鄒宜莉 |
班別 | 中文姓名 |
1A | 李樂茵 |
1B | 徐寶欣 |
2A | 邵靜楠 |
2B | 白芷茹 |
2C | 盧曉晴 |
2D | 白芷蔚 |
3A | 劉柏良 |
3B | 韋澤琳 |
3C | 李子軒 |
3D | 李芷翹 |
4A | 鍾至玹 |
4B | 宋慧燕 |
4C | 付奕呈 |
4D | 李浩軒 |
5A | 吳竟弦 |
5B | 何紫韻 |
5C | 嚴晞桐 |
5D | 蔡汶茜 |
6A | 何梓彬 |
6B | 潘子樂 |
6C | 邱思鋮 |
6D | 鄒宜莉 |
班別 | 中文姓名 |
1A | 潘曉潼 |
1A | 何俊逸 |
1B | 韋酉琳 |
1B | 袁梓航 |
2A | 柯秀𣶺 |
2A | 何倬僮 |
2B | 劉景至 |
2B | 李樂瀅 |
2C | 黃宇彤 |
2C | 陳貝誼 |
2D | 劉俊謙 |
2D | 曾惠湞 |
3A | 李僑欣 |
3A | 李梓鋒 |
3B | 黃子晉 |
3B | 楊博 |
3C | 朱幸宜 |
3C | 羅倚琪 |
3D | 梁樂穎 |
3D | 王蔚兒 |
4A | 羅安華 |
4A | 郭嘉烯 |
4B | 徐俊浩 |
4B | 陳詠怡 |
4C | 楊心穎 |
4C | 鄭君琳 |
4D | 吳梓淇 |
4D | 關靈玥 |
5A | 陳彥攸 |
5A | 白淽錤 |
5B | 陳采萱 |
5B | 朱臻星 |
5C | 韋沛伶 |
5C | 韋卓伶 |
5D | 陳欣晴 |
5D | 陳妍 |
6A | 馬露 |
6A | 連頌軒 |
6B | 張耀輝 |
6B | 黃勵迅 |
6C | 李紫棋 |
6C | 廖一然 |
6D | 馮澤禮 |
6D | 劉嘉瑩 |
班別 | 中文姓名 |
1A | 杜梓萱 |
1A | 何倬僮 |
1B | 李樂瀅 |
1B | 蘇志傑 |
1C | 劉景至 |
1C | 陳貝誼 |
1D | 邵靜楠 |
1D | 何蘊熙 |
2A | 韋澤琳 |
2A | 李伊玟 |
2B | 梁樂穎 |
2B | 黃暉 |
2C | 莫淽蔚 |
2C | 蘇鎰熙 |
2D | 羅心渝 |
2D | 林芊彤 |
3A | 呂少泳 |
3A | 彭莃晨 |
3B | 吳梓淇 |
3B | 胡卓妍 |
3C | 楊心穎 |
3C | 朱晉衡 |
3D | 關靈玥 |
3D | 林子淇 |
4A | 張尹程 |
4A | 黃梓釗 |
4B | 甄子柔 |
4B | 邵靖軒 |
4C | 嚴晞桐 |
4C | 林卓瑤 |
4D | 王熹雅 |
4D | 朱苒睿 |
5A | 馬露 |
5A | 朱悅琪 |
5B | 張耀輝 |
5B | 方淑慧 |
5C | 劉卓芝 |
5C | 吳雨穎 |
5D | 陳梓瞳 |
5D | 王樂兒 |
6A | 黃雪晴 |
6A | 陳彥希 |
6B | 廖熙彤 |
6B | 姚晉樂 |
6C | 韓沅澌 |
6C | 梁健洪 |
6D | 周麗瑩 |
6D | 劉國源 |
班別 | 中文姓名 |
1A | 李樂嫻 |
1B | 嚴芊月 |
1C | 徐藝嵐 |
1D | 吳韋霆 |
2A | 朱幸宜 |
2B | 李芷翹 |
2C | 陳可縈 |
2D | 陳晞藍 |
3A | 李可翹 |
3B | 付奕呈 |
3C | 王詩琪 |
3D | 李浩軒 |
4A | 鄭鈺婷 |
4B | 林寶兒 |
4C | 韋沛伶 |
4D | 李依琪 |
5A | 連頌軒 |
5B | 梁元昊 |
5C | 單浩釗 |
5D | 許梓源 |
6A | 朱雅因 |
6B | 李健熙 |
6C | 林烙儀 |
6D | 黃宣銘 |
班別 | 操行獎 | |
1A | 王蔚兒 | 李子軒 |
1B | 唐子瑜 | 曾尹妍 |
1C | 周千又 | 張悦彤 |
1D | 梁樂穎 | 陳梓琳 |
2A | 胡卓妍 | 鄭天兒 |
2B | 朱晉衡 | 羅若彤 |
2C | 廖嘉怡 | 吳梓淇 |
2D | 徐俊浩 | 呂少泳 |
3A | 劉子琳 | 朱梓芊 |
3B | 陳浠蕾 | 曾昱聲 |
3C | 彭晞瑤 | 韋沛伶 |
3D | 韋卓伶 | 王熹雅 |
4A | 江俊濤 | 許梓源 |
4B | 徐寶瑩 | 鄒宜莉 |
4C | 陳熙蕾 | 翁芷嵐 |
4D | 李紫棋 | 劉裕祥 |
5A | 朱雅因 | 黃雪晴 |
5B | 姚晉樂 | 廖熙彤 |
5C | 鄭紫瑤 | 韓沅澌 |
5D | 李灝鋒 | 曾綵鈺 |
6A | 謝澍堃 | 龔煒庭 |
6B | 布洛彤 | 張辰逸 |
6C | 鍾宇軒 | 何雅靜 |
6D | 林穎怡 | 張秀雅 |
班別 | 得獎者 |
1A | 謝伊嵐 |
1B | 陳可縈 |
1C | 陳晞藍 |
1D | 林芊彤 |
2A | 郭子樂 |
2B | 彭莃晨 |
2C | 陳明恩 |
2D | 陳樂兒 |
3A | 趙欣洳 |
3B | 甄子柔 |
3C | 鍾昊雄 |
3D | 陳欣晴 |
4A | 陳雅雯 |
4B | 曾佳兒 |
4C | 王樂兒 |
4D | 曾朗晉 |
5A | 莊曉晴 |
5B | 李健熙 |
5C | 李禹承 |
5D | 潘苡恩 |
6A | 林卓朗 |
6B | 翁子晴 |
6C | 孫嘉攸 |
6D | 陳櫻芝 |
班別 | 清潔獎 |
1A | 謝伊嵐 |
1B | 韋澤琳 |
1C | 周千又 |
1D | 梁樂穎 |
2A | 葉梓樂 |
2B | 鄭君琳 |
2C | 廖嘉怡 |
2D | 關凱婷 |
3A | 何紫韻 |
3B | 李樂澄 |
3C | 孫浠瑜 |
3D | 韋卓伶 |
4A | 陳雅雯 |
4B | 曾佳兒 |
4C | 劉卓芝 |
4D | 石敏希 |
5A | 葉詠淋 |
5B | 黃子欣 |
5C | 馮盈 |
5D | 文凱蕙 |
6A | 聶芷筠 |
6B | 楊芯茹 |
6C | 曾晞雅 |
6D | 陳曉熺 |
班別 | 操行獎 |
1A | 李梓鋒 |
1B | 劉柏良 |
1C | 張悦彤 |
1D | 葉舫而 |
2A | 林子淇 |
2B | 楊心穎 |
2C | 吳梓淇 |
2D | 呂少泳 |
3A | 劉子琳 |
3B | 陳浠蕾 |
3C | 彭晞瑤 |
3D | 王熹雅 |
4A | 張耀輝 |
4B | 徐寶瑩 |
4C | 廖一然 |
4D | 梁凱喬 |
5A | 朱雅因 |
5B | 李嘉怡 |
5C | 韓沅澌 |
5D | 楊舒蘭 |
6A | 方曉澄 |
6B | 翁子晴 |
6C | 胡芷淳 |
6D | 梁卓瑩 |
班別 | 操行獎 |
1A | 王詩詩 呂少泳 |
1B | 陳明恩 關凱婷 |
1C | 吳梓淇 梁詠童 |
1D | 江傑深 楊心穎 |
2A | 嚴晞桐 陳浠蕾 |
2B | 袁雪茹 李樂淇 |
2C | 王熹雅 劉少洛 |
2D | 孫浠瑜 呂宇晞 |
3A | 莊銥霖 胡梓晉 |
3B | 郭靖頤 張又娸 |
3C | 廖一然 翁芷嵐 |
3D | 單浩釗 劉卓芝 |
4A | 李嘉怡 周沛僑 |
4B | 黃子欣 朱雅因 |
4C | 馮盈 李灝鋒 |
4D | 張子頌 李樂雯 |
5A | 彭浩騰 陳紫微 |
5B | 翁子晴 馮靖閔 |
5C | 胡芷淳 曾晞雅 |
5D | 崔嘉祐 張秀雅 |
班別 | 操行獎 |
1A | 李緯濠 |
1B | 袁雪茹 |
1C | 陳欣晴 |
1D | 嚴晞桐 |
2A | 王樂兒 |
2B | 郭子晴 |
2C | 許靜雯 |
2D | 莊銥霖 |
3A | 朱梓銘 |
3B | 吳芷雯 |
3C | 李心妍 |
3D | 鄭紫瑤 |
4A | 鄧紫澄 |
4B | 翁子晴 |
4C | 胡芷淳 |
4D | 何雅靜 |
5A | 李嘉盈 |
5B | 黃偉斌 |
5C | 羅可瑩 |
5D | 司徒煜君 |
校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍
(地圖) 電話:24263333 傳真: 24226654 電郵: [email protected]
|