2023-2024 進步獎
班別 | 中文姓名 |
1B | 何倬霆 |
2D | 李子軒 |
3C | 鄭天兒 |
4A | 陳彥攸 |
5B | 張梓謙 |
6B | 李嘉怡 |
班別 | 中文姓名 |
1B | 何倬霆 |
2D | 李子軒 |
3C | 鄭天兒 |
4A | 陳彥攸 |
5B | 張梓謙 |
6B | 李嘉怡 |
班別 | 得獎學生 | ||
1A | 程嘉亮 | 朱晉衡 | 曾康宇 |
1B | 程嘉凱 | 王詩琪 | 張雨霏 |
1C | 陳柔美 | 張曉晴 | 吳梓淇 |
1D | 林尚正 | 彭莃晨 | 鄭天兒 |
2A | 歐鎮旻 | 陳采萱 | 鄧啟宇 |
2B | 趙子謙 | 林莉娜 | 譚傲霖 |
2C | 焦奕澄 | 李晞彤 | 吳嘉麟 |
2D | 陳沅君 | 周冠耀 | 方心芝 |
3A | 陳熙蕾 | 馬露 | 謝宬旭 |
3B | 張耀輝 | 賴湘蕊 | 彭熙文 |
3C | 歐俊良 | 鄧子樂 | 曾朗晉 |
3D | 陳嘉敏 | 張曜晴 | 黃皓 |
4A | 林滿軒 | 鄧栢軒 | 余俊華 |
4B | 李健熙 | 廖熙彤 | 黃子欣 |
4C | 李灝鋒 | 凌宇蘅 | 魏梓康 |
4D | 劉國源 | 黃偉軒 | 張澤熙 |
5A | 陳紫微 | 何傲謙 | 聶芷筠 |
5B | 林卓毅 | 吳垊熹 | 翁子晴 |
5C | 陳曉賢 | 劉梓賢 | 潘駿傑 |
5D | 陳櫻芝 | 崔嘉祐 | 吳珈嘉 |
級別 | 得獎學生 | |||
一年級 | 1A溫晓雪 | 1B盧柏天 | 1C韋沛伶 | 1D杜梓熙 |
二年級 | 2A王樂兒 | 2B林子銘 | 2C李卓謙 | 2D陳嘉敏 |
三年級 | 3A嚴諾怡 | 3B陳暄庭 | 3C陳彥希 | 3D周明彤 |
四年級 | 4A黃易為 | 4B吳垊熹 | 4C楊志謙 | 4D梁亦灃 |
五年級 | 5A朱梓淇 | 5B林嘉慧 | 5C陳翼騫 | 5D蔡凱瑩 |
班別 | 姓名 | ||
2A | 王樂兒 | ||
2B | 高駿 | ||
2C | 鄭以縈 | ||
2D | 廖康儀 | ||
3A | 陳雅雯 | ||
3B | 陳梓軒 | ||
3C | 郭展宏 | ||
3D | 金愉恩 | ||
4A | 黃易為 | ||
4B | 林卓毅 | ||
4C | 蔡浩鈞 | ||
4D | 周明欣 | ||
5A | 池柏鴻 | ||
5B | 林嘉慧 | ||
5C | 林心怡 | ||
5D | 盧思諾 |
進步獎 | |
1A | 馮澤禮 |
1B | 林培銘 |
1C | 黎栢希 |
1D | 郭子晴 |
2A | 陳梓軒 |
2B | 王顥樺 |
2C | 楊舒蘭 |
2D | 何恩杰 |
3A | 梁亦灃 |
3B | 吳垊熹 |
3C | 郭羚琛 |
3D | 方曉澄 |
4A | 胡詩凰 |
4B | 吳嘉惠 |
4C | 羅可瑩 |
4D | 陳紫晴 |
5A | 李詠琪 |
5B | 劉子軒 |
5C | 劉芷欣 |
5D | 魏泳燁 |
6A | 李健彬 |
6B | 李詠欣 |
6C | 徐梓瑜 |
6D | 陳晞同 |
校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍
(地圖) 電話:24263333 傳真: 24226654 電郵: [email protected]
|