2020-2021 全年學業獎
級別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
一年級 | 1D 嚴晞桐 | 1B 袁雪茹 | 1B 陳信曦 |
二年級 | 2C 姚啟勝 | 2A 廖一然 | 2A 傅麒駿 |
三年級 | 3C 韓沅澌 | 3A 王梓灝 | 3B 陸俊燁 |
四年級 | 4D陳昊燊 | 4C胡芷淳 | 4D 曾晞雅 |
五年級 | 5C 李奕熹 | 5C 梁星瑩 | 5C 韓芯蕎 |
級別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
一年級 | 1D 嚴晞桐 | 1B 袁雪茹 | 1B 陳信曦 |
二年級 | 2C 姚啟勝 | 2A 廖一然 | 2A 傅麒駿 |
三年級 | 3C 韓沅澌 | 3A 王梓灝 | 3B 陸俊燁 |
四年級 | 4D陳昊燊 | 4C胡芷淳 | 4D 曾晞雅 |
五年級 | 5C 李奕熹 | 5C 梁星瑩 | 5C 韓芯蕎 |
級別 | 得獎學生 | ||
一年級 | 1B袁雪茹 | 1D嚴晞桐 | 1D呂宇晞 |
二年級 | 2A廖一然 | 2A傅麒駿 | 2C姚啟勝 |
三年級 | 3A王梓灝 | 3C韓沅澌 | 3D曾昱熹 |
四年級 | 4D陳昊燊 | 4C胡芷淳 | 4D曾晞雅 |
五年級 | 5C李奕熹 | 5C梁星瑩 | 5C韓芯蕎 |
班別 | 姓名 | ||
2A | 王樂兒 | ||
2B | 高駿 | ||
2C | 鄭以縈 | ||
2D | 廖康儀 | ||
3A | 陳雅雯 | ||
3B | 陳梓軒 | ||
3C | 郭展宏 | ||
3D | 金愉恩 | ||
4A | 黃易為 | ||
4B | 林卓毅 | ||
4C | 蔡浩鈞 | ||
4D | 周明欣 | ||
5A | 池柏鴻 | ||
5B | 林嘉慧 | ||
5C | 林心怡 | ||
5D | 盧思諾 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
2A | 廖一然 | 傅麒駿 | 羅世杰 |
2B | 何迦南 | 石正浩 | 蔡俊宇 |
2C | 許靜雯 | 姚啟勝 | 林培銘 |
2D | 曾樂童 | 翁芷嵐 | 陳熙蕾 |
3A | 王梓灝 | 李樂雯 | 何恩杰 |
3B | 陸俊燁 | 吳芷雯 | 何傑 |
3C | 韓沅澌 | 陳廷軒 | 方楷楊 |
3D | 張子頌 | 曾昱熹 | 鄭紫瑤 |
4A | 龔煒庭 | 周子晴 | 方曉澄 |
4B | 林卓毅 | 陳昱豪 | 馮靖閔 |
4C | 梁希霖 | 劉梓賢 | 胡芷淳 |
4D | 陳昊燊 | 曾晞雅 | 孫嘉攸 |
5A | 陳健熙 | 林倩同 | 王梓楓 |
5B | 黃偉斌 | 吳梁科 | 郭俊熙 |
5C | 李奕熹 | 袁雪瑗 | 韓芯蕎 |
5D | 葉正悠 | 黎桂妍 | 麥芷甄 |
6A | 朱柏霖 | 薛子康 | 許麗詩 |
6B | 陳倬軒 | 張寶丹 | 潘恩希 |
6C | 潘晞桐 | 陳湛皓 | 區嘉晉 |
6D | 盧志弘 | 侯慧瑩 | 許正浩 |
班別 | 姓名 | ||
1A | 彭晞瑤 | 梁樂悠 | 李緯濠 |
1B | 陳信曦 | 袁雪茹 | 鍾卓桓 |
1C | 關善元 | 李樂澄 | 黃詩棋 |
1D | 嚴晞桐 | 呂宇晞 | 伍芷欣 |
操行獎 | 清潔獎 | |
1A | 林卓瑤 | 陳浠蕾 |
1B | 袁雪茹 | 王熹雅 |
1C | 關善元 | 李樂澄 |
1D | 呂宇晞 | 李樂淇 |
2A | 廖一然 | 李紫棋 |
2B | 何迦南 | 郭子晴 |
2C | 陳嵐昕 | 鍾彤晞 |
2D | 陳熙蕾 | 曾樂童 |
3A | 何恩杰 | 李樂雯 |
3B | 吳芷雯 | 陳暄庭 |
3C | 韓沅澌 | 王顥樺 |
3D | 張子頌 | 鄭紫瑤 |
4A | 張采盈 | 鄧紫澄 |
4B | 翁子晴 | 謝澍堃 |
4C | 胡芷淳 | 崔嘉希 |
4D | 孫嘉攸 | 張秀雅 |
5A | 陳健熙 | 曾梓琳 |
5B | 張倩婷 | 鄭思諾 |
5C | 許晶 | 翁馨涵 |
5D | 陳紫晴 | 杜麗芯 |
6A | 許麗詩 | 劉芷婧 |
6B | 陳倬軒 | 宋祖琼 |
6C | 張卿妍 | 林楚蓁 |
6D | 朱嘉耀 | 古宇軒 |
一年級 | 1B林培銘 | 1B傅麒駿 | 1B胡梓晉 |
二年級 | 2D 何恩杰 | 2A翁瑋廷 | 2D劉雨樂 |
三年級 | 3A 梁亦灃 | 3B吳垊熹 | 3C郭羚琛 |
四年級 | 4D 陳紫晴 | 4C羅可瑩 | 4B吳嘉惠 |
五年級 | 5A 李詠琪 | 5A羅昊騫 | 5D魏泳燁 |
六年級 | 6C 徐梓瑜 | 6D費昀格 | 6C李晞彤 |
1A | 廖一然 | 陳熙蕾 | 石正浩 |
1B | 何迦南 | 古嘉順 | 曾樂童 |
1C | 許靜雯 | 邱思鋮 | 翁芷嵐 |
1D | 羅世杰 | 陳嵐昕 | 劉裕祥 |
2A | 吳芷雯 | 鍾柏宇 | 馮 盈 |
2B | 王梓灝 | 韓沅澌 | 何 傑 |
2C | 陳廷軒 | 曾昱熹 | 楊遨維 |
2D | 鄭紫瑤 | 陸俊燁 | 胡承熹 |
3A | 梁希霖 | 胡芷淳 | 陳如意 |
3B | 陳昊燊 | 黃靜文 | 劉梓賢 |
3C | 孫嘉攸 | 胡梓熙 | 鍾宇軒 |
3D | 王孝寅 | 曾晞雅 | 崔嘉希 |
4A | 葉正悠 | 盧思諾 | 薛凱晴 |
4B | 許 晶 | 郭俊熙 | 黃偉斌 |
4C | 翁馨涵 | 李奕熹 | 黃俊賢 |
4D | 黃靖茵 | 陳穎欣 | 黃詩琦 |
5A | 許麗詩 | 朱柏霖 | 林卓銘 |
5B | 陳倬軒 | 張寶丹 | 林晞榆 |
5C | 陳湛皓 | 潘晞桐 | 吳采樺 |
5D | 吳冠霆 | 盧志弘 | 朱嘉耀 |
6A | 吳冠霖 | 陳子諾 | 岑駿熙 |
6B | 萬俊希 | 李詠欣 | 林詠淇 |
6C | 劉政彤 | 鍾孝彥 | 許洺好 |
6D | 伍 藝 | 費昀格 | 盧子晴 |
一年級 | 1A廖一然 | 1B何迦南 | 1C許靜雯 |
二年級 | 2B王梓灝 | 2B韓沅澌 | 2C曾昱熹 |
三年級 | 3B陳昊燊 | 3D王孝寅 | 3D曾晞雅 |
四年級 | 4C翁馨涵 | 4C李奕熹 | 4C黃俊賢 |
五年級 | 5C陳湛皓 | 5C潘晞桐 | 5C鄺心怡 |
六年級 | 6C劉政彤 | 6C許洺好 | 6A吳冠霖 |
服務獎1 | 服務獎2 | 服務獎3 | 服務獎4 | |
1A | 姚啟勝 | 梁凱喬 | 石正浩 | 陳熙蕾 |
1B | 傅麒駿 | 古嘉順 | 梁文君 | 李紫棋 |
1C | 許靜雯 | 利永康 | 梁嘉樺 | 邱思鋮 |
1D | 凌梓謙 | 徐泳翹 | 曾朗晉 | 黃皓程 |
2A | 馮 盈 | 吳芷雯 | 梁浩鑨 | 鍾柏宇 |
2B | 韓沅澌 | 林烙儀 | 吳兆烽 | 何 傑 |
2C | 曾昱熹 | 李灝鋒 | 朱雅因 | 楊舒蘭 |
2D | 陸俊燁 | 何恩杰 | 周麗瑩 | 葉詠淋 |
3A | 陳如意 | 蔡浩鈞 | 梁希霖 | 黃家軒 |
3B | 陳昊燊 | 崔嘉祐 | 林珈誼 | 黃靜文 |
3C | 孫嘉攸 | 古嘉亨 | 楊芯茹 | 鍾宇軒 |
3D | 張子潁 | 鄧卓林 | 王孝寅 | 林詩晴 |
4A | 張倩婷 | 梁峻熹 | 薛凱晴 | 鍾善之 |
4B | 李凱恩 | 林嘉慧 | 楊雅婷 | 盧建元 |
4C | 梁星瑩 | 彭景恒 | 翁馨涵 | 曾穎謙 |
4D | 蔡凱瑩 | 冼家成 | 司徒煜君 | 黃靖茵 |
5A | 許麗詩 | 張佳琦 | 蔡嘉文 | 林振坤 |
5B | 陳倬軒 | 陳洛緹 | 謝梓悠 | 李浩宏 |
5C | 鄺心怡 | 陳湛皓 | 田峻澤 | 王淏貽 |
5D | 周卓雅 | 丁芷晴 | 莫凱翔 | 吳冠霆 |
6A | 鄧榕欣 | 吳冠霖 | 張紀樂 | 鍾盈盈 |
6B | 周卓兒 | 林詠淇 | 陳顯昇 | 黃暐峯 |
6C | 許洺好 | 黎柏賢 | 黄咏思 | 黃浚然 |
6D | 高健朗 | 劉穎茵 | 伍 藝 | 黃嘉莉 |
校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍
(地圖) 電話:24263333 傳真: 24226654 電郵: [email protected]
|