班際 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
3月份 | (P1-3) | 1D | 2A | 2C |
(P4-6) | 5C | 6C | 4D |
個人 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
3月份 | (P1-3) | 3B鄭智言 | 2C江梓燊
2D陸泓希 |
2A李可翹 |
(P4-6) | 5C 梁健洪 | 5C 何梓弘 | 4D劉裕祥
5B 楊承智 |
班際 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
3月份 | (P1-3) | 1D | 2A | 2C |
(P4-6) | 5C | 6C | 4D |
個人 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
3月份 | (P1-3) | 3B鄭智言 | 2C江梓燊
2D陸泓希 |
2A李可翹 |
(P4-6) | 5C 梁健洪 | 5C 何梓弘 | 4D劉裕祥
5B 楊承智 |