結果如下
最具慧眼獎
1B 曾尹妍 | 2C 陳熙睿 | 3D 葉皓軒 | 5D 嚴諾怡 |
1C 方曉盈 | 3A 蔡汶茜 | 4A 張耀輝 | 5D 楊舒蘭 |
2A 葉梓樂 | 3D 鍾睿龍 | 4B 曾佳兒 | 6A 李靖曦 |
2B 邱振滔 | 3D 鍾卓桓 | 5B 陳皓朗 | 6D 崔嘉祐 |
最積極投票班別﹕5D、6C
結果如下
最具慧眼獎
1B 曾尹妍 | 2C 陳熙睿 | 3D 葉皓軒 | 5D 嚴諾怡 |
1C 方曉盈 | 3A 蔡汶茜 | 4A 張耀輝 | 5D 楊舒蘭 |
2A 葉梓樂 | 3D 鍾睿龍 | 4B 曾佳兒 | 6A 李靖曦 |
2B 邱振滔 | 3D 鍾卓桓 | 5B 陳皓朗 | 6D 崔嘉祐 |
最積極投票班別﹕5D、6C
校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍
(地圖) 電話:24263333 傳真: 24226654 電郵: [email protected]
|