2024年3月閱讀之星
班際 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
3月份 | (P1-3) | 2A | 3D | 2B |
(P4-6) | 5C | 5D | 6C |
個人 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
3月份 | (P1-3) | 2A吳卓琳 | 2B楊博 | 3D黃千瀠 |
(P4-6) | 6C何梓弘 | 6B黃偉喬 | 5D許梓源 |
2024年2月閱讀之星
班際 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
2月份 | (P1-3) | 2A | 1C | 3A |
(P4-6) | 5C | 6C | 4D |
個人 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
2月份 | (P1-3) | 2A關天玥 | 3D關靈玥 | 2B楊博 |
(P4-6) | 6C何梓弘 | 5C劉裕祥 | 5C曾樂童、5C吳雨穎 |
2024年1月閱讀之星
班際 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
1月份 | (P1-3) | 2A | 3B | 3D |
(P4-6) | 5C | 4C | 6C |
個人 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
1月份 | (P1-3) | 2B楊博 | 2A關天玥 | 2A陳雯雯 |
(P4-6) | 5C張羅銘恩 | 5C劉裕祥 | 4C鄭智言 |
2023年12月閱讀之星
班際 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
12月份 | (P1-3) | 3B | 2A | 2B、3C |
(P4-6) | 6C | 4C | 5C |
個人 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
12月份 | (P1-3) | 3B羅詩惠 | 2B楊博 | 2A張展誠 |
(P4-6) | 6C何梓弘 | 4C鄭智言 | 4C廖軍愷 |