2023年10月閱讀之星
班際 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | |
10月份 | (P1-3) | 3A | 2A、2B | 3B |
(P4-6) | 6C | 5D | 5C |
個人 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | |
10月份 | (P1-3) | 2B楊博 | 3B付奕呈 | 2A張展誠 |
(P4-6) | 5D許梓源 | 5A林子銘 | 6C何梓弘 |
班際 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | |
10月份 | (P1-3) | 3A | 2A、2B | 3B |
(P4-6) | 6C | 5D | 5C |
個人 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | |
10月份 | (P1-3) | 2B楊博 | 3B付奕呈 | 2A張展誠 |
(P4-6) | 5D許梓源 | 5A林子銘 | 6C何梓弘 |
結果如下
最具慧眼獎
1B 曾尹妍 | 2C 陳熙睿 | 3D 葉皓軒 | 5D 嚴諾怡 |
1C 方曉盈 | 3A 蔡汶茜 | 4A 張耀輝 | 5D 楊舒蘭 |
2A 葉梓樂 | 3D 鍾睿龍 | 4B 曾佳兒 | 6A 李靖曦 |
2B 邱振滔 | 3D 鍾卓桓 | 5B 陳皓朗 | 6D 崔嘉祐 |
最積極投票班別﹕5D、6C
班際 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
5月份 | (P1-3) | 3B | 3A | 2C |
(P4-6) | 5C | 4A | 4D |
個人 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
5月份 | (P1-3) | 2C江梓燊 | 3B鄭智言 | 3B陳逸熹 |
(P4-6) | 4A林子銘 | 5C 何梓弘 | 4A許梓源 |
班際 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
4月份 | (P1-3) | 3A | 3C | 1A |
(P4-6) | 5C | 4D | 6C |
個人 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
4月份 | (P1-3) | 3C孫浠瑜 | 2C江梓燊 | 3B鄭智言 |
(P4-6) | 5C 何梓弘 | 4D劉裕祥 | 5C陳澤羲 |
班際 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
3月份 | (P1-3) | 1D | 2A | 2C |
(P4-6) | 5C | 6C | 4D |
個人 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
3月份 | (P1-3) | 3B鄭智言 | 2C江梓燊
2D陸泓希 |
2A李可翹 |
(P4-6) | 5C 梁健洪 | 5C 何梓弘 | 4D劉裕祥
5B 楊承智 |
班際 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
2月份 | (P1-3) | 3C | 1D | 3A |
(P4-6) | 5C | 5B | 4D |
個人 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
2月份 | (P1-3) | 3C 孫浠瑜 | 3A 嚴晞桐 | 3B 李樂淇 |
(P4-6) | 5B 楊承智
5C 梁健洪 |
5C 何梓弘 | 4D劉裕祥 |
班際 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | |
1月份 | (P1-3) | 3D | 3B | 2D |
(P4-6) | 5C | 6C | 5D |
個人 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | |
1月份 | (P1-3) | 3B鄭智言 | 3C孫浠瑜 | 3C羅雅蔚 |
(P4-6) | 5C何梓弘 | 5D黃允瑩 | 4D劉裕祥
5C陳俊樂 |
校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍
(地圖) 電話:24263333 傳真: 24226654 電郵: [email protected]
|