09-07-2024二年級參觀香港中央圖書館
09-07-2024二年級參觀香港中央圖書館
09-07-2024二年級參觀香港中央圖書館
2023-2024書海遨遊比賽
冠軍 | 6C梁健洪 |
亞軍 | 5C廖一然 |
季軍 | 6C何恩杰 |
第四名 | 6C胡承熹 |
第五名 | 5C劉裕祥 |
第六名 | 5C傅麒駿 |
第六名 | 6C金愉恩 |
第七名 | 5C莊銥霖 |
第八名 | 3B陸泓希 |
第九名 | 4C嚴晞桐 |
第十名 | 5D曾佳兒 |
2023-2024「誠實/責任/堅毅/勤勞」親子圖畫書創作比賽
班別 | 姓名 | 組別 | 獎項 |
1C | 廖凱琪 | 一年級 | 冠軍 |
1B | 林寶寶 | 一年級 | 亞軍 |
1A | 馬堃豪 | 一年級 | 季軍 |
1A | 何倬僮 | 一年級 | 優異 |
1B | 嚴芊月 | 一年級 | 優異 |
2D | 林芊彤 | 二年級 | 冠軍 |
2A | 黃俊諺 | 二年級 | 亞軍 |
2D | 周千又 | 二年級 | 季軍 |
2D | 李昀蔚 | 二年級 | 優異 |
2D | 馮梓欣 | 二年級 | 優異 |
2023-2024「我最喜愛的閱讀報告」投票結果
冠軍 6C鄭紫瑤 161
亞軍 6C梁健洪 120
季軍 3D葉梓樂 109
第四名 6C王顥樺 108
第五名 3B付奕呈 107
第六名 3B陸泓希 95
第七名 3C張雨霏 84
第八名 6C陳文樂 79
第九名 2D林芊彤 77
第十名 2B李芷翹 76
結果如下
最具慧眼獎
1B 曾尹妍 | 2C 陳熙睿 | 3D 葉皓軒 | 5D 嚴諾怡 |
1C 方曉盈 | 3A 蔡汶茜 | 4A 張耀輝 | 5D 楊舒蘭 |
2A 葉梓樂 | 3D 鍾睿龍 | 4B 曾佳兒 | 6A 李靖曦 |
2B 邱振滔 | 3D 鍾卓桓 | 5B 陳皓朗 | 6D 崔嘉祐 |
最積極投票班別﹕5D、6C
校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍
(地圖) 電話:24263333 傳真: 24226654 電郵: [email protected]
|