11月悅讀月星龍虎榜

每日一篇(中文大學)

每班成績最高分

每日一篇(現代教育出版社)

每班成績最高分

班別 姓名 分數 班別 姓名 分數 班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 呂婉盈 姚均平梁祐騫 2115 4A 李桂棠 11657 1A 呂婉盈 640 4A 葉嘉穎 380
1B 梁心蕎 李文俊 2115 4B 梁嘉文 李欣琪 13466 1B 4B 李欣琪 530
1C 黃家愉李昊軒 黃子洋姚均和 2115 4C 莫宛霓 黃珮瑩 13466 1C 黃子洋 580 4C 莫宛霓 570
1D 張楚怡 方源 2115 4D 陳韻怡 吳卓瑤 13079 1D 李世杰 60 4D 黃鈞堯 490
2A 肖健濠 5429 5A 黃嘉怡 11846 2A 周浩峰 600 5A 蔡紀彥 50
2B 鄭尉略韋綺琳 陳志峰 5791 5B 姚文龍 18420 2B 吳紫彤 650 5B 羅靖傑 460
2C 姚采瑩王佳穎 5791 5C 林嘉怡 17609 2C 王佳穎 560 5C 侯慧敏 450
2D 梅晉軒陳嘉琦 姚婉真何澤鋒 5791 5D 嚴梓維 陳曉斌

蔡培瀅

18993 2D 梅晉軒陳嘉琦 650 5D 陳曉斌 520
3A 黃仲衡 8969 6A 俞敏怡 14416 3A 陳詠怡 340 6A 俞敏怡 210
3B 吳梓瑜 8657 6B 沈雅莉 15676 3B 陳樂輝 530 6B 湯家兒 570
3C 李文煊 9315 6C 徐可真 17714 3C 朱穎欣 280 6C 郭雯慧鄧兆昌 630
3D 黎倩茹 8965 6D 陳冠宇 15911 3D 黎倩茹 550 6D 陳詠詩 580


Copyright ©2024     梨木樹天主教小學    [網站地圖]
校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍   (地圖)     電話:24263333     傳真: 24226654     電郵: [email protected]