二月悅讀月星龍虎榜

二月份 每日一篇(中文大學)

每班成績最高分

班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 呂婉盈 梁沛瀅 姚均平 5732 4A 葉倩彤 11516
1B 方珈琳 李文俊 5732 4B 李欣琪 16093
1C 李詠姍 黃子洋 姚均和 5732 4C 黃珮瑩 莫宛霓 15993
1D 李世杰 方源 5732 4D 吳卓瑤 16093
2A 吳津津 7698 5A 黃嘉怡 13036
2B 鄭尉略 9104 5B 鄭秉科 18983
2C 李穎怡 梁頌盈 姚采瑩 9104 5C 侯慧敏 18983
2D 陳嘉琦 梅晉軒 姚婉真

何澤鋒 廖穗欣

9104 5D 蔡培瀅 李淑瑩 18983
3A 黃仲衡 楊景文 10871 6A 俞敏怡 16918
3B 陳樂輝 吳梓瑜 10871 6B 沈雅莉 16339
3C 李文煊 10971 6C 李梓豪  潘冠邦 18983
3D 黎倩茹  陳鐘希 10871 6D 蔡梓均 16039
二月份 每日一篇(中文大學)

班別閱讀文章合計

班別 文章

合計

班別 文章

合計

1A 302 4A 130
1B 161 4B 132
1C 252 4C 170
1D 239 4D 311
2A 111 5A 119
2B 200 5B 144
2C 210 5C 205
2D 264 5D 170
3A 215 6A 199
3B 105 6B 353
3C 87 6C 421
3D 187 6D 75
二月份 每日一篇(現代教育出版社)

每班成績最高分

班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 呂婉盈 540 4A 羅綺桐 570
1B 梁心蕎 420 4B 李欣琪 450
1C 黃子洋 570 4C 莫宛霓 580
1D 劉元勳 80 4D 連詠欣 230
2A 周浩峰 560 5A 黃嘉怡 530
2B 吳紫彤 610 5B 鄭秉科 480
2C 王佳穎 270 5C 侯慧敏 520
2D 陳嘉琦 620 5D 陳曉斌 460
3A 連娜 90 6A 陳慧中 390
3B 盧穩行 30 6B 湯家兒 550
3C 曾子健 40 6C 郭雯慧 590
3D 黎倩茹 560 6D 馬詩婷 410


Copyright ©2024     梨木樹天主教小學    [網站地圖]
校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍   (地圖)     電話:24263333     傳真: 24226654     電郵: [email protected]