三月份悅讀月星龍虎榜

三月份悅讀月星龍虎榜 每日一篇(現代教育出版社)每班成績最高分 
班別  姓名  分數  班別  姓名  分數 
1A 姚均平  540 4A 陳錦裕  530
1B 梁心蕎  380 4B 李欣琪  520
1C 黃子洋  610 4C 莫宛霓  610
1D 伍詠琪  360 4D 連詠欣  460
2A 周浩峰  610 5A 黃嘉怡  620
2B 吳紫彤  500 5B 鄭秉科 520
2C 陳顯龍 370 5C 侯慧敏 450
2D 梅晉軒 650 5D 陳曉斌 320
3A 連娜 200 6A 潘錚 220
3B 霍凱玲 110 6B 湯家兒 610
3C 曾子健 70 6C 郭雯慧 580
3D 黎倩茹 510 6D 馬詩婷 500

 

三月份悅讀月星龍虎榜 每日一篇(中文大學)

班別閱讀文章合計

班別 文章

合計

班別 文章

合計

1A 275 4A 191
1B 235  4B 124
1C 272 4C 177 
1D 226 4D 212 
2A 125  5A 154
2B 132 5B 197
2C 258 5C 178
2D 284 5D 236 
3A 195 6A 149
3B 110 6B 366 
3C 72 6C 452
3D 238  6D 103 

 

三月份悅讀月星龍虎榜 每日一篇(中文大學)

每班成績最高分

班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 梁祐騫 姚均平 呂婉盈 5803 4A 葉倩彤 15867
1B 李文俊 梁心蕎 方珈琳 5803 4B 李欣琪 梁嘉文  17369
1C 姚均和  5803  4C 莫宛霓 黃珮瑩 17369
1D 伍詠琪 俞婉芝 古嘉熙 5803 4D 吳卓瑤  17369
2A 陳婉婷 吳津津  9379  5A 莫婉欣 18382
2B 鄭尉略 9379  5B 姚文龍  21482 
2C 周柏林  姚采瑩  9379  5C 侯慧敏 21482
2D 梅晉軒 陳嘉琦  廖穗欣 9379  5D 李淑瑩  21482
3A 王霈筠 楊景文 12749 6A 林詩詩 17818
3B 吳梓瑜 11659  6B 沈雅莉 21482
3C 李文煊 12749 6C 李梓豪  20774
3D 黎倩茹 李國豪  12749 6D 蔡梓均   16511


Copyright ©2024     梨木樹天主教小學    [網站地圖]
校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍   (地圖)     電話:24263333     傳真: 24226654     電郵: [email protected]