四月份悅讀月星龍虎榜

四月份悅讀月星龍虎榜 每日一篇(現代教育出版社)

每班成績最高分 

班別  姓名  分數  班別  姓名  分數 
1A 呂婉盈  540 4A 羅綺桐  420
1B 梁心蕎  440 4B 李欣琪  350
1C 黃子洋  540 4C 莫宛霓  480
1D 伍詠琪  340 4D 黃鈞堯  430
2A 黃曉慧  250 5A 黃嘉怡  440
2B 吳紫彤  550 5B 劉樺  510
2C 劉智佳  330 5C 侯慧敏 440
2D 梅晉軒 630 5D 李淑瑩 460
3A 黃祖藝 270 6A 陳慧中 180
3B 梁思恒 110 6B 黃琬淇 490
3C 李文煊 440 6C 郭雯慧 530
3D 黎倩茹 470 6D 馬詩婷 350

 

四月份悅讀月星龍虎榜 每日一篇(中文大學)

班別閱讀文章合計

班別 文章

合計

班別 文章

合計

1A 262 

4A

154
1B 205 4B 174
1C 227 4C 284
1D 205 4D 202
2A 115  5A 96
2B 143 5B 164
2C 195 5C 182
2D 238  5D 201
3A 294 6A 168
3B 137 6B 169
3C 94 6C 426
3D 240  6D 71

 

四月份悅讀月星龍虎榜 每日一篇(中文大學)

每班成績最高分

班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 姚均平 呂婉盈 馬頌婷 徐梓謙 6371 4A 葉倩彤 15306
1B 李文俊 梁心蕎 方珈琳 6371 4B 李欣琪 16627
1C 姚均和 李詠姍 6371 4C 莫宛霓 16627
1D 伍詠琪 俞婉芝 古嘉熙 方源 6371 4D 馮巧琳   16627
2A 陳婉婷 吳津津  9568 5A 莫婉欣 18036
2B 鄭尉略 9568 5B 姚文龍  21036
2C 周柏林  姚采瑩 梁頌盈 9568 5C 侯慧敏 21036
2D 梅晉軒 陳嘉琦  廖穗欣 何澤鋒 姚婉真 9568 5D 李淑瑩 蔡培瀅  21036
3A 黃仲衡 楊景文 12783 6A 林詩詩 18036
3B 吳淑嫻 10618  6B 沈雅莉 19561
3C 李文煊 12783 6C 李梓豪 郭雯慧 21036 
3D 黎倩茹 李國豪  12783 6D 蔡梓均   16442


Copyright ©2024     梨木樹天主教小學    [網站地圖]
校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍   (地圖)     電話:24263333     傳真: 24226654     電郵: [email protected]