二月悅讀月星龍虎榜

二月份 每日一篇(中文大學)

每班成績最高分

班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 呂婉盈 梁沛瀅 姚均平 5732 4A 葉倩彤 11516
1B 方珈琳 李文俊 5732 4B 李欣琪 16093
1C 李詠姍 黃子洋 姚均和 5732 4C 黃珮瑩 莫宛霓 15993
1D 李世杰 方源 5732 4D 吳卓瑤 16093
2A 吳津津 7698 5A 黃嘉怡 13036
2B 鄭尉略 9104 5B 鄭秉科 18983
2C 李穎怡 梁頌盈 姚采瑩 9104 5C 侯慧敏 18983
2D 陳嘉琦 梅晉軒 姚婉真

何澤鋒 廖穗欣

9104 5D 蔡培瀅 李淑瑩 18983
3A 黃仲衡 楊景文 10871 6A 俞敏怡 16918
3B 陳樂輝 吳梓瑜 10871 6B 沈雅莉 16339
3C 李文煊 10971 6C 李梓豪  潘冠邦 18983
3D 黎倩茹  陳鐘希 10871 6D 蔡梓均 16039
二月份 每日一篇(中文大學)

班別閱讀文章合計

班別 文章

合計

班別 文章

合計

1A 302 4A 130
1B 161 4B 132
1C 252 4C 170
1D 239 4D 311
2A 111 5A 119
2B 200 5B 144
2C 210 5C 205
2D 264 5D 170
3A 215 6A 199
3B 105 6B 353
3C 87 6C 421
3D 187 6D 75
二月份 每日一篇(現代教育出版社)

每班成績最高分

班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 呂婉盈 540 4A 羅綺桐 570
1B 梁心蕎 420 4B 李欣琪 450
1C 黃子洋 570 4C 莫宛霓 580
1D 劉元勳 80 4D 連詠欣 230
2A 周浩峰 560 5A 黃嘉怡 530
2B 吳紫彤 610 5B 鄭秉科 480
2C 王佳穎 270 5C 侯慧敏 520
2D 陳嘉琦 620 5D 陳曉斌 460
3A 連娜 90 6A 陳慧中 390
3B 盧穩行 30 6B 湯家兒 550
3C 曾子健 40 6C 郭雯慧 590
3D 黎倩茹 560 6D 馬詩婷 410

一月份悅讀月星龍虎榜

一月份 每日一篇(中文大學)

每班成績最高分

班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 姚均平 梁沛瀅

呂婉盈 余思瑩

6062 4A 劉佩慈 7983
1B 方珈琳 6062 4B 梁嘉文 17001
1C 姚均和 李詠姍

黃家愉

6062 4C 黃珮瑩 莫宛霓 17501
1D 古嘉熙 5762 4D 陳韻怡 16209
2A 吳津津 9045 5A 曾采琦 7545
2B 鄭尉略 吳紫彤 9585 5B 姚文龍 20037
2C 姚采瑩 王佳穎 9585 5C 侯慧敏 19096
2D 梅晉軒 陳嘉琦

姚婉真 何澤鋒

9585 5D 蔡培瀅 20037
3A 黃祖藝 10575 6A 陳家泓 18748
3B 陳樂輝 10112 6B 陳國禧 18537
3C 張詠姿 10945 6C 郭雯慧 19737
3D 黎倩茹 10945 6D 馮志堅 18537

Read More

12月悅讀月星龍虎榜

每日一篇(中文大學)

班別閱讀文章合計

班別 合計文章 班別 合計文章
1A 368 4A 148
1B 140 4B 198
1C 312 4C 283
1D 267 4D 253
2A 214 5A 143
2B 287 5B 178
2C 203 5C 353
2D 345 5D 204
3A 333 6A 102
3B 163 6B 296
3C 180 6C 590
3D 270 6D 162

 

每日一篇(中文大學)

每班成績最高分

班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 梁祐騫 李莎莉

余思瑩 朱文輝

梁沛瀅 呂婉盈

姚均平

2401 4A 林雨欣 11286
1B 李文俊 方珈琳 2401 4B 李欣琪 梁嘉文 12966
1C

黃子洋 黃家愉

李詠姍 姚均和

2401 4C 莫宛霓  黃珮瑩 12966
1D

劉元勳 俞婉芝

方源 古嘉熙

2401 4D 陳韻怡 12966
2A 陳婉婷 6125 5A 黃嘉怡 11727
2B

吳紫彤 鄭尉略

陳志峰 黎仲楠

6125 5B 姚文龍 20417
2C

王佳穎 姚采瑩

梁頌盈

6125 5C

侯慧敏  林嘉怡

梁韋軒

21136
2D

姚婉真 陳嘉琦

廖穗欣 梅晉軒

何澤鋒

6125 5D

李淑瑩 陳曉斌

蔡培瀅 嚴梓維

21136
3A 黃仲衡 9464 6A 俞敏怡 14525
3B 吳梓瑜 8600 6B 沈雅莉 18396
3C 李文煊 張詠姿 9464 6C

吳梓銘  潘冠邦

蔡文禮 郭雯慧

21136
3D 黎倩茹  李國豪 9464 6D 陳詠詩 21136

 

每日一篇(現代教育出版社)

每班成績最高分

班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 馬頌婷 姚均平 600 4A 羅綺桐 430
1B 4B 李欣琪 520
1C 黃子洋 580 4C 莫宛霓 620
1D 劉元勳 70 4D 吳卓瑤 270
2A 周浩峰 620 5A 謝苑霖 80
2B 吳紫彤 610 5B 羅靖傑 470
2C 姚采瑩 640 5C 侯慧敏 570
2D 梅晉軒 650 5D 陳曉斌 600
3A 陳詠怡 460 6A 潘錚 110
3B 陳樂輝 540 6B 蔡耀文 610
3C 曾子健 70 6C 鄧兆昌 640
3D 黎倩茹 470 6D 陳詠詩 640


Copyright ©2024     梨木樹天主教小學    [網站地圖]
校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍   (地圖)     電話:24263333     傳真: 24226654     電郵: [email protected]