十二月份中文科每日一篇悅讀月星龍虎榜
十二月份悅讀月星龍虎榜 每日一篇(中文大學) 每班成績最高分 |
|||||
班別 |
姓名 |
|
班別 |
姓名 |
|
1A | 1. 張馨月 蕭振輝2. 李建鈞3. 周駿軒 | 4A | 1. 王霈筠2. 卓燿鈞3. 蔡雅詩 | ||
1B | 1. 譚敏盈 李朗曦 鄒宇2. 佘采營3. 鄒宇 | 4B | 1. 馮俊生2. 楊景文3. 黃仲衡 | ||
1C | 1. 何卉晴 李佩怡2. 陳子浩3. 方芷敏 | 4C | 1. 李國豪 陳樂輝 梁曉嵐 連娜2. 吳淑嫻3. 徐嘉信 | ||
1D | 1. 關智峰 李泰然 黃海琪 張芷倩 蔡麗文林德政 蘇永成2. 黃采琳3. 王億勝 | 4D | 1. 阮海汶 李文煊 黎倩茹 蔡詠琳2. 吳梓瑜3. 陳晨 | ||
2A | 1. 方珈琳 劉元勳 姚均和 梁心蕎 李詠姍徐梓謙 朱文輝 張楚怡2. 彭曉瀅3. 符紫盈 | 5A | 1. 吳淑茵2. 葉倩彤3. 樊芷澄 | ||
2B | 1. 李文俊 姚均平 梁沛瀅馬頌婷 方澤源黎曉瑩2. 黃家仁3. 林嘉雯 | 5B | 1. 梁嘉文 郭文楨2. 黃翠瑩3. 方彥鴻 | ||
2C | 1. 呂婉盈 伍詠琪 陳家祺2. 高星源3. 胡宜沁 | 5C | 1. 連詠欣 李桂棠 蕭蔚霆黎君岳 莫宛霓 吳卓瑤 黎樂恒2. 李蘇倩3. 林嘉琪 | ||
2D | 1. 李昊軒 黃子洋 古嘉熙 潘俊翔 盧碧瑤黃家愉 梁卓弘2. 梁展耀3. 徐梓欣 | 5D | 1. 李樂婷 陳藝峰 黃成健 楊芷晴 胡穎欣 何樂兒 黃珮瑩 林雨欣2. 李諾恆3. 譚柏源 | ||
3A | 1. 吳紫彤 姚采瑩 鄧嘉琪2. 梁卓琳3. 邱浚業 | 6A | 1. 盧超儀2. 蔡嘉樂3. 黃嘉熙 | ||
3B | 1. 何澤鋒 吳津津 陳嘉琦2. 周柏林3. 王子意 | 6B | 1. 鄭秉科 劉樺 姚文龍2. 羅靖傑3. 羅慧詩 | ||
3C | 1. 王佳穎 梁頌盈 陳婉婷2. 蔡嘉偉3. 麥綺彤 | 6C | 1. 侯慧敏2. 伍仍禧3. 林嘉怡 | ||
3D | 1. 梅晉軒 鄭尉略 姚婉真 王藝霖2. 蔡詠桐3. 藍欣茵 | 6D | 1. 蔡培瀅2. 黃靖雯3. 李淑瑩 |
十二月份悅讀月星龍虎榜 每日一篇(現代出版社) 每班成績最高分 |
|||||
班別 |
姓名 |
班別 |
姓名 |
||
1A | 1. 黎恩雅 | 4A | 1. 蔡雅詩2. 黃祖藝 | ||
1B | 1. 李朗曦2. 鄒宇
3. 譚敏盈 |
4B | 1. 馮俊生 | ||
1C | 1. 陳棋隆 | 4C | 1. 連娜2. 陳樂輝 | ||
1D | 1. 黃海琪2. 蔡麗文3. 馮婥然 | 4D | 1. 李文煊2. 黎倩茹3. 吳梓瑜 | ||
2A | 1. 劉元勳2. 梁心蕎3. 方珈琳 | 5A | 1. 麥諾雯 | ||
2B | 1. 姚均平2. 梁沛瀅3. 馬頌婷 | 5B | 1. 陳錦裕2. 羅綺桐3. 梁嘉文 | ||
2C | 1. 呂婉盈2. 陳家祺3. 劉子軒 | 5C | 1. 莫宛霓2. 陳嘉儀3. 李蘇倩 | ||
2D | 1. 黃子洋2. 李昊軒3. 盧碧瑤 | 5D | 1. 胡穎欣2. 黃珮瑩3. 林雨欣 | ||
3A | 1. 吳紫彤2. 姚采瑩3. 覃章展 | 6A | 1. 葉子晴2. 蔡嘉樂 | ||
3B | 1. 陳嘉琦2. 趙心怡3. 曾綺珊 | 6B | 1. 陳健浩 鄭秉科2. 劉樺3. 羅靖傑 | ||
3C | 1. 陳婉婷2. 麥綺彤3. 蔡嘉偉 | 6C | 1. 侯慧敏2. 何卓妍3. 曾琳儀 | ||
3D | 1. 藍欣茵2. 蔡詠桐 | 6D | 1. 呂穎珊2. 黃泳欣3. 黃曼玲 |
十二月份悅讀月星龍虎榜 每日一篇(中文大學) 班別閱讀文章合計 |
|||
班別 |
文章 合計 |
班別 |
文章 合計 |
1A |
252 |
4A
|
158 |
1B |
233 |
4B |
134 |
1C |
135 |
4C |
257 |
1D |
363 |
4D |
361 |
2A |
370 |
5A |
122 |
2B |
322 |
5B |
156 |
2C |
217 |
5C |
615 |
2D |
371 |
5D |
594 |
3A |
237 |
6A |
185 |
3B |
304 |
6B |
198 |
3C |
185 |
6C |
243 |
3D |
221 |
6D |
244 |