2017-18年全國青少年語文知識大賽『菁英盃』現場作文決賽」
「2017-18年全國青少年語文知識大賽『菁英盃』現場作文決賽」(中國青少年語言文化學
會主辨)日期:3/2018
5C 翁鵬程 二等獎
5C 巫悠 二等獎
5C吳蝶情 二等獎
「2017-18年全國青少年語文知識大賽『菁英盃』現場作文決賽」(中國青少年語言文化學
會主辨)日期:3/2018
5C 翁鵬程 二等獎
5C 巫悠 二等獎
5C吳蝶情 二等獎
2018年2月_「每日一篇」每班成績最高分學生 | |||||
班級名稱 | 名次 | 姓名 | 班級名稱 | 名次 | 姓名 |
1A | 1 | 梁卓瑩 | 4A | 1 | 李詠欣 |
1 | 陳昕彤 | 2 | 鍾盈盈 | ||
2 | 張凱喬 | 3 | 鄧榕欣 | ||
3 | 羅景柔 | 4B | 1 | 梁柏霖 | |
1B | 1 | 張秀雅 | 2 | 孔卓熙 | |
2 | 楊志謙 | 3 | 盧澄鋒 | ||
3 | 楊家希 | 4C | 1 | 王御桐 | |
1C | 1 | 鄧卓林 | 2 | 尹曉盈 | |
1 | 陳紫微 | 3 | 鄭卓霖 | ||
1 | 黃靜文 | 4D | 1 | 李衛融 | |
2 | 吳珈嘉 | 2 | 黃琬至 | ||
3 | 陳昊燊 | 3 | 麥詠詩 | ||
1D | 1 | 葉耀輝 | 5A | 1 | 史可晴 |
1 | 王孝寅 | 2 | 吳栢匡 | ||
2 | 孫嘉攸 | 3 | 吳鈞貽 | ||
3 | 潘駿傑 | 5B | 1 | 張文琪 | |
2A | 1 | 盧思諾 | 2 | 陳婥凝 | |
1 | 蔣子凡 | 3 | 郭宇琳 | ||
2 | 方芷瑤 | 5C | 1 | 莫傲翔 | |
3 | 郭曉霖 | 1 | 梁宇彤 | ||
2B | 1 | 羅靖婷 | 1 | 蕭蔚瑩 | |
2 | 李思諾 | 2 | 楊晶晶 | ||
3 | 彭景恒 | 3 | 巫悠 | ||
2C | 1 | 韓芯蕎 | 5D | 1 | 蔡宇詩 |
2 | 黃靖茵 | 2 | 張琬菁 | ||
3 | 招靖謙 | 3 | 楊康錡 | ||
2D | 1 | 梁星瑩 | 6A | 1 | 司徒穎 |
2 | 梁峻熹 | 2 | 余淇滔 | ||
3 | 韓謙定 | 3 | 趙銘業 | ||
3A | 1 | 陳湛皓 | 6B | 1 | 劉一言 |
2 | 梁曉嵐 | 2 | 馮婥然 | ||
3 | 吳卓燊 | 3 | 李家健 | ||
3B | 1 | 古宇軒 | 6C | 1 | 潘潮瑋 |
2 | 潘晞桐 | 2 | 李朗曦 | ||
3 | 林嘉儀 | 3 | 范安盈 | ||
3C | 1 | 鄺心怡 | 3 | 蔡麗文 | |
2 | 何文希 | 3 | 莫嵐姿 | ||
3 | 黃靖桐 | 3 | 黃子峰 | ||
3D | 1 | 田峻澤 | 3 | 何卉晴 | |
2 | 莫凱翔 | 3 | 黃家雯 | ||
3 | 盧志弘 | 3 | 蘇永成 | ||
3 | 蕭振輝 | ||||
6D | 1 | 肖沛珊 | |||
2 | 李若萱 | ||||
3 | 陳榮樂 |
2018年1月_「每日一篇」每班成績最高分學生 | |||||
班級名稱 | 名次 | 姓名 | 班級名稱 | 名次 | 姓名 |
1A | 1 | 梁卓瑩 | 4A | 1 | 李詠欣 |
1 | 陳昕彤 | 2 | 鍾盈盈 | ||
2 | 張凱喬 | 3 | 鄧榕欣 | ||
3 | 崔嘉希 | 4B | 1 | 盧澄鋒 | |
1B | 1 | 胡梓熙 | 2 | 伍時泰 | |
1 | 張秀雅 | 3 | 梁柏霖 | ||
2 | 蔡浩鈞 | 4C | 1 | 鄭卓霖 | |
3 | 楊志謙 | 2 | 尹曉盈 | ||
1C | 1 | 陳紫微 | 3 | 王文彥 | |
1 | 黃靜文 | 4D | 1 | 李衛融 | |
1 | 吳珈嘉 | 2 | 黃琬至 | ||
2 | 古嘉亨 | 3 | 吳欣桐 | ||
2 | 陳昊燊 | 5A | 1 | 史可晴 | |
3 | 鄧卓林 | 2 | 黃幸妤 | ||
1D | 1 | 王孝寅 | 3 | 朱嘉怡 | |
1 | 葉耀輝 | 5B | 1 | 張文琪 | |
1 | 孫嘉攸 | 2 | 郭宇琳 | ||
2 | 潘駿傑 | 3 | 黃浩庭 | ||
3 | 陳曉賢 | 3 | 呂育培 | ||
3 | 陳曉熺 | 3 | 巫俊嬉 | ||
2A | 1 | 盧思諾 | 3 | 劉英杰 | |
2 | 蔣子凡 | 3 | 文鎮源 | ||
3 | 陳曉雯 | 5C | 1 | 巫悠 | |
2B | 1 | 彭景恒 | 1 | 蕭蔚瑩 | |
2 | 李思諾 | 1 | 莫傲翔 | ||
3 | 陳健熙 | 1 | 梁宇彤 | ||
2C | 1 | 黃靖茵 | 2 | 曾嘉敏 | |
2 | 韓芯蕎 | 3 | 楊晶晶 | ||
3 | 伍尚謙 | 5D | 1 | 蔡宇詩 | |
2D | 1 | 梁星瑩 | 2 | 張琬菁 | |
2 | 梁峻熹 | 3 | 王梓睿 | ||
3 | 韓謙定 | 6A | 1 | 黃惠傑 | |
3A | 1 | 陳湛皓 | 2 | 黃焯楠 | |
2 | 吳卓燊 | 2 | 趙銘業 | ||
3 | 陳敬軒 | 2 | 黃婧雯 | ||
3B | 1 | 古宇軒 | 3 | 余淇滔 | |
2 | 潘晞桐 | 6C | 1 | 潘潮瑋 | |
3 | 劉政伽 | 1 | 李朗曦 | ||
3C | 1 | 鄺心怡 | 2 | 蕭振輝 | |
2 | 黃靖桐 | 2 | 黃卓姿 | ||
3 | 何文希 | 2 | 張馨月 | ||
3D | 1 | 李世安 | 2 | 黃子峰 | |
2 | 田峻澤 | 2 | 黃家雯 | ||
3 | 莫凱翔 | 3 | 楊可頤 | ||
6D | 1 | 肖沛珊 | |||
2 | 李若萱 | ||||
3 | 陳榮樂 |
校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍
(地圖) 電話:24263333 傳真: 24226654 電郵: [email protected]
|