每日一篇(中文大學)每班成績最高分  每日一篇(現代教育出版社)每班成績最高分 
班別  姓名  分數  班別  姓名  分數 班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 梁沛盈呂婉盈 1805 4A 李桂棠 12113 1A 馬頌婷 550 4A 葉嘉穎 250
1B 梁心蒿 1599 4B 李欣琪 12694 1B 4B 李欣琪 510
1C 黃家榆 黃子洋 李昊軒 1805 4C 蕭蔚霆莫宛霓 12927 1C 黃子洋 590 4C 莫宛霓 560
1D 方源 1805 4D 吳卓瑤 12629 1D 4D 梁柏雋 450
2A 梁卓琳 5026 5A 陳榮豪 13118 2A 黃曉慧 460 5A 楊穎詩 70
2B 鄭蔚略黃泳華 5026 5B 姚文龍 16215 2B 吳紫彤 520 5B 羅靖傑 550
2C 梁頌盈 5026 5C 林嘉怡 13445 2C 王佳穎 370 5C 侯慧敏 470
2D 陳嘉琦姚婉真 5026 5D 林文康 蔡培瑩 陳曉斌 16815 2D 梅晉軒 560 5D 陳曉斌 400
3A 馬德軒 4682 6A 俞敏怡 11574 3A 連娜 180 6A 俞敏怡 320
3B 吳梓瑜 7080 6B 沈雅莉 12757 3B 霍凱玲 60 6B 湯家兒 520
3C 朱穎欣 4874 6C 陳欣 12076 3C 朱穎欣 350 6C 郭雯慧 590
3D 李國豪黎倩茹 8661 6D 曾婉婷 13325 3D 黎倩茹 540 6D 戴彩雲 560

By lyy

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *



Copyright ©2024     梨木樹天主教小學    [網站地圖]
校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍   (地圖)     電話:24263333     傳真: 24226654     電郵: [email protected]