悅讀月星龍虎榜(12月)
2017年12月_「每日一篇」每班成績最高分學生 | |||||
班級名稱 | 名次 | 姓名 | 班級名稱 | 名次 | 姓名 |
1A | 1 | 梁卓瑩 | 3C | 1 | 鄺心怡 |
1 | 羅景柔 | 1 | 何文希 | ||
1 | 張凱喬 | 2 | 黃靖桐 | ||
2 | 陳昕彤 | 3 | 李子瀚 | ||
3 | 崔嘉希 | 3D | 1 | 鍾珈晴 | |
1B | 1 | 胡梓熙 | 2 | 田峻澤 | |
1 | 張秀雅 | 3 | 莫凱翔 | ||
2 | 楊志謙 | 4A | 1 | 李詠欣 | |
3 | 劉芷盈 | 2 | 陳子諾 | ||
1C | 1 | 鄧卓林 | 3 | 鍾盈盈 | |
1 | 陳紫微 | 4B | 1 | 梁柏霖 | |
1 | 黃家軒 | 2 | 盧澄鋒 | ||
1 | 黃靜文 | 3 | 伍時泰 | ||
1 | 吳珈嘉 | 4C | 1 | 鄭卓霖 | |
1 | 劉建恒 | 2 | 王文彥 | ||
1 | 鄧紫澄 | 3 | 尹曉盈 | ||
1 | 周子晴 | 4D | 1 | 黃琬至 | |
1 | 龔煒庭 | 2 | 李衛融 | ||
2 | 顏頌怡 | 3 | 徐梓瑜 | ||
3 | 古嘉亨 | 5A | 1 | 鄧楚焜 | |
1D | 1 | 潘駿傑 | 2 | 史可晴 | |
1 | 陳如意 | 3 | 姚栢駿 | ||
1 | 陳曉賢 | 5B | 1 | 郭宇琳 | |
1 | 王孝寅 | 2 | 張文琪 | ||
1 | 陳曉熺 | 5C | 1 | 蕭蔚瑩 | |
1 | 梁希霖 | 1 | 曾嘉敏 | ||
1 | 黃家珈 | 1 | 莫傲翔 | ||
1 | 葉耀輝 | 1 | 梁宇彤 | ||
1 | 梁焯淇 | 2 | 楊晶晶 | ||
1 | 孫嘉攸 | 3 | 巫悠 | ||
2 | 崔嘉祐 | 5D | 1 | 張琬菁 | |
3 | 劉仲言 | 2 | 冼家興 | ||
2A | 1 | 盧思諾 | 3 | 王梓睿 | |
2 | 蔣子凡 | 6A | 1 | 黃惠傑 | |
3 | 陳曉雯 | 2 | 趙銘業 | ||
2B | 1 | 李思諾 | 3 | 黃婧雯 | |
2 | 彭景恒 | 6B | 1 | 劉一言 | |
3 | 冼家成 | 2 | 李家健 | ||
2C | 1 | 黃靖茵 | 3 | 馮婥然 | |
2 | 韓芯蕎 | 6C | 1 | 黃子峰 | |
3 | 伍尚謙 | 1 | 何卉晴 | ||
2D | 1 | 韓謙定 | 1 | 呂澤涵 | |
1 | 梁星瑩 | 1 | 陳子浩 | ||
2 | 梁峻熹 | 1 | 楊可頤 | ||
3 | 關文希 | 1 | 李朗曦 | ||
3A | 1 | 陳湛皓 | 1 | 蕭振輝 | |
2 | 侯慧瑩 | 1 | 黃卓姿 | ||
3 | 吳卓燊 | 1 | 潘潮瑋 | ||
3B | 1 | 潘晞桐 | 1 | 莫嵐姿 | |
2 | 古宇軒 | 1 | 譚敏盈 | ||
3 | 林嘉儀 | 1 | 張馨月 | ||
2 | 黃家雯 | ||||
3 | 何進燁 | ||||
6D | 1 | 肖沛珊 | |||
2 | 黃希彤 | ||||
3 | 李若萱 |
第二十二屆全港中小學中文硬筆書法比賽
第二十二屆全港中小學中文硬筆書法比賽
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | |
P.1 | 1A翁子晴 | 1B黃映喬 | 1A陳昕彤 |
P.2 | 2A翁馨涵 | 2D袁雪瑗 | 2D韓謙定 |
P.3 | 3C何文希 | 3D陳倬軒 | 3A侯慧瑩 |
P.4 | 4C王文彥 | 4C鍾孝彥 | 4A劉穎茵 |
P.5 | 5D冼家興 | 5A吳鈞貽 | 5C梁宇彤 |
P.6 | 6D曾冬誼 | 6C蕭振輝 | 6D季倩盈 |
悅讀月星龍虎榜(11月)
2017年11月_「每日一篇」每班成績最高分學生 | |||||
班級名稱 | 名次 | 姓名 | 班級名稱 | 名次 | 姓名 |
1A | 1 | 崔嘉希 | 3A | 1 | 陳湛皓 |
1 | 梁卓瑩 | 2 | 侯慧瑩 | ||
2 | 陳昕彤 | 3 | 吳卓燊 | ||
3 | 蔡駿一 | 3B | 1 | 古宇軒 | |
1B | 1 | 張秀雅 | 2 | 區嘉晉 | |
2 | 胡梓熙 | 3 | 黃偉麒 | ||
3 | 楊志謙 | 3C | 1 | 鄺心怡 | |
1C | 1 | 龔煒庭 | 2 | 何文希 | |
1 | 鄧卓林 | 3 | 黃靖桐 | ||
1 | 陳紫微 | 3D | 1 | 鍾珈晴 | |
1 | 胡芷淳 | 2 | 莫凱翔 | ||
1 | 古嘉亨 | 3 | 田峻澤 | ||
1 | 陳昊燊 | 4A | 1 | 李詠欣 | |
1 | 黃靜文 | 2 | 鍾盈盈 | ||
1 | 顏頌怡 | 3 | 鄧榕欣 | ||
1 | 吳珈嘉 | 4B | 1 | 盧澄鋒 | |
1 | 鄧紫澄 | 2 | 梁柏霖 | ||
2 | 周子晴 | 3 | 伍時泰 | ||
3 | 郭家齊 | 4C | 1 | 尹曉盈 | |
1D | 1 | 陳曉賢 | 2 | 鄭卓霖 | |
1 | 王孝寅 | 3 | 李震軒 | ||
1 | 陳曉熺 | 4D | 1 | 黃琬至 | |
1 | 梁希霖 | 2 | 李衛融 | ||
1 | 黃家珈 | 3 | 黎健樂 | ||
1 | 葉耀輝 | 5A | 1 | 陳彥廷 | |
1 | 劉仲言 | 2 | 姚栢駿 | ||
1 | 潘駿傑 | 3 | 李謀睿 | ||
2 | 梁焯淇 | 5B | 1 | 郭宇琳 | |
3 | 孫嘉攸 | 2 | 李佩橋 | ||
2A | 1 | 陳曉雯 | 3 | 黃穎中 | |
2 | 蔣子凡 | 5C | 1 | 梁宇彤 | |
3 | 李奕熹 | 1 | 蕭蔚瑩 | ||
2B | 1 | 李思諾 | 1 | 莫傲翔 | |
2 | 冼家成 | 2 | 曾嘉敏 | ||
3 | 彭景恒 | 3 | 楊晶晶 | ||
2C | 1 | 韓芯蕎 | 5D | 1 | 王梓睿 |
2 | 黃靖茵 | 2 | 冼家興 | ||
3 | 朱正嵐 | 3 | 陳建伶 | ||
2D | 1 | 梁星瑩 | 6A | 1 | 趙銘業 |
2 | 梁峻熹 | 2 | 黃惠傑 | ||
3 | 韓謙定 | 3 | 黃婧雯 | ||
6B | 1 | 劉一言 | |||
2 | 李家健 | ||||
3 | 馮婥然 | ||||
3 | 方凱俊 | ||||
6C | 1 | 李朗曦 | |||
2 | 譚敏盈 | ||||
3 | 蕭振輝 | ||||
6D | 1 | 肖沛珊 | |||
2 | 黃希彤 | ||||
3 | 李若萱 |
悅讀月星龍虎榜(10月)
10月中文大學「每日一篇」每班成績最高分學生
班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 |
1A |
|
4A |
|
1B |
|
4B |
|
1C |
|
4C |
|
1D |
|
4D |
|
2A |
|
5A |
|
2B |
|
5B |
|
2C |
|
5C |
|
2D |
|
5D |
|
3A |
|
6A |
|
3B |
|
6B |
|
3C |
|
6C |
|
3D |
|
6D |
|
悦讀月星龍虎榜(5月)
5月中文大學「每日一篇」每班成績最高分學生
班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 |
1A |
|
4A |
|
1B |
|
4B |
|
1C |
|
4C |
鄧朗希、尤綺雯、楊晶晶
|
1D |
|
4D |
|
2A |
|
5A |
|
2B |
|
5B |
|
2C |
|
5C |
|
2D |
|
5D |
|
3A |
|
6A |
|
3B |
|
6B |
|
3C |
|
6C |
|
3D |
|
6D |
|
悦讀月星龍虎榜(4月)
4月中文大學「每日一篇」每班成績最高分學生
班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 |
1A |
|
4A |
|
1B |
|
4B |
|
1C |
|
4C |
鄧朗希、尤綺雯、
|
1D |
|
4D |
|
2A |
|
5A |
|
2B |
|
5B |
|
2C |
|
5C |
|
2D |
|
5D |
|
3A |
|
6A |
|
3B |
|
6B |
|
3C |
|
6C |
呂婉盈、姚均和
|
3D |
|
6D |
|
悦讀月星龍虎榜(3月)
3月中文大學「每日一篇」每班成績最高分學生
班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 |
1A |
|
4A |
|
1B |
|
4B |
|
1C |
|
4C |
曾嘉敏、楊晶晶
|
1D |
|
4D |
|
2A |
|
5A |
|
2B |
|
5B |
|
2C |
|
5C |
|
2D |
|
5D |
|
3A |
|
6A |
|
3B |
|
6B |
|
3C |
|
6C |
呂婉盈、姚均和
|
3D |
|
6D |
|
悦讀月星龍虎榜(2月)
2月中文大學「每日一篇」每班成績最高分學生
班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 |
1A |
|
4A |
|
1B |
|
4B |
|
1C |
|
4C |
鄧朗希
|
1D |
|
4D |
|
2A |
|
5A |
黃焯楠、方鍵淇、余嘉銘 |
2B |
|
5B |
|
2C |
|
5C |
|
2D |
|
5D |
|
3A |
|
6A |
|
3B |
|
6B |
|
3C |
|
6C |
|
3D |
|
6D |
|