三月份悅讀月星龍虎榜

三月份悅讀月星龍虎榜 每日一篇(現代教育出版社)每班成績最高分 
班別  姓名  分數  班別  姓名  分數 
1A 姚均平  540 4A 陳錦裕  530
1B 梁心蕎  380 4B 李欣琪  520
1C 黃子洋  610 4C 莫宛霓  610
1D 伍詠琪  360 4D 連詠欣  460
2A 周浩峰  610 5A 黃嘉怡  620
2B 吳紫彤  500 5B 鄭秉科 520
2C 陳顯龍 370 5C 侯慧敏 450
2D 梅晉軒 650 5D 陳曉斌 320
3A 連娜 200 6A 潘錚 220
3B 霍凱玲 110 6B 湯家兒 610
3C 曾子健 70 6C 郭雯慧 580
3D 黎倩茹 510 6D 馬詩婷 500

 

三月份悅讀月星龍虎榜 每日一篇(中文大學)

班別閱讀文章合計

班別 文章

合計

班別 文章

合計

1A 275 4A 191
1B 235  4B 124
1C 272 4C 177 
1D 226 4D 212 
2A 125  5A 154
2B 132 5B 197
2C 258 5C 178
2D 284 5D 236 
3A 195 6A 149
3B 110 6B 366 
3C 72 6C 452
3D 238  6D 103 

 

三月份悅讀月星龍虎榜 每日一篇(中文大學)

每班成績最高分

班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 梁祐騫 姚均平 呂婉盈 5803 4A 葉倩彤 15867
1B 李文俊 梁心蕎 方珈琳 5803 4B 李欣琪 梁嘉文  17369
1C 姚均和  5803  4C 莫宛霓 黃珮瑩 17369
1D 伍詠琪 俞婉芝 古嘉熙 5803 4D 吳卓瑤  17369
2A 陳婉婷 吳津津  9379  5A 莫婉欣 18382
2B 鄭尉略 9379  5B 姚文龍  21482 
2C 周柏林  姚采瑩  9379  5C 侯慧敏 21482
2D 梅晉軒 陳嘉琦  廖穗欣 9379  5D 李淑瑩  21482
3A 王霈筠 楊景文 12749 6A 林詩詩 17818
3B 吳梓瑜 11659  6B 沈雅莉 21482
3C 李文煊 12749 6C 李梓豪  20774
3D 黎倩茹 李國豪  12749 6D 蔡梓均   16511

二月悅讀月星龍虎榜

二月份 每日一篇(中文大學)

每班成績最高分

班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 呂婉盈 梁沛瀅 姚均平 5732 4A 葉倩彤 11516
1B 方珈琳 李文俊 5732 4B 李欣琪 16093
1C 李詠姍 黃子洋 姚均和 5732 4C 黃珮瑩 莫宛霓 15993
1D 李世杰 方源 5732 4D 吳卓瑤 16093
2A 吳津津 7698 5A 黃嘉怡 13036
2B 鄭尉略 9104 5B 鄭秉科 18983
2C 李穎怡 梁頌盈 姚采瑩 9104 5C 侯慧敏 18983
2D 陳嘉琦 梅晉軒 姚婉真

何澤鋒 廖穗欣

9104 5D 蔡培瀅 李淑瑩 18983
3A 黃仲衡 楊景文 10871 6A 俞敏怡 16918
3B 陳樂輝 吳梓瑜 10871 6B 沈雅莉 16339
3C 李文煊 10971 6C 李梓豪  潘冠邦 18983
3D 黎倩茹  陳鐘希 10871 6D 蔡梓均 16039
二月份 每日一篇(中文大學)

班別閱讀文章合計

班別 文章

合計

班別 文章

合計

1A 302 4A 130
1B 161 4B 132
1C 252 4C 170
1D 239 4D 311
2A 111 5A 119
2B 200 5B 144
2C 210 5C 205
2D 264 5D 170
3A 215 6A 199
3B 105 6B 353
3C 87 6C 421
3D 187 6D 75
二月份 每日一篇(現代教育出版社)

每班成績最高分

班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 呂婉盈 540 4A 羅綺桐 570
1B 梁心蕎 420 4B 李欣琪 450
1C 黃子洋 570 4C 莫宛霓 580
1D 劉元勳 80 4D 連詠欣 230
2A 周浩峰 560 5A 黃嘉怡 530
2B 吳紫彤 610 5B 鄭秉科 480
2C 王佳穎 270 5C 侯慧敏 520
2D 陳嘉琦 620 5D 陳曉斌 460
3A 連娜 90 6A 陳慧中 390
3B 盧穩行 30 6B 湯家兒 550
3C 曾子健 40 6C 郭雯慧 590
3D 黎倩茹 560 6D 馬詩婷 410

一月份悅讀月星龍虎榜

一月份 每日一篇(中文大學)

每班成績最高分

班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 姚均平 梁沛瀅

呂婉盈 余思瑩

6062 4A 劉佩慈 7983
1B 方珈琳 6062 4B 梁嘉文 17001
1C 姚均和 李詠姍

黃家愉

6062 4C 黃珮瑩 莫宛霓 17501
1D 古嘉熙 5762 4D 陳韻怡 16209
2A 吳津津 9045 5A 曾采琦 7545
2B 鄭尉略 吳紫彤 9585 5B 姚文龍 20037
2C 姚采瑩 王佳穎 9585 5C 侯慧敏 19096
2D 梅晉軒 陳嘉琦

姚婉真 何澤鋒

9585 5D 蔡培瀅 20037
3A 黃祖藝 10575 6A 陳家泓 18748
3B 陳樂輝 10112 6B 陳國禧 18537
3C 張詠姿 10945 6C 郭雯慧 19737
3D 黎倩茹 10945 6D 馮志堅 18537

Read More

12月悅讀月星龍虎榜

每日一篇(中文大學)

班別閱讀文章合計

班別 合計文章 班別 合計文章
1A 368 4A 148
1B 140 4B 198
1C 312 4C 283
1D 267 4D 253
2A 214 5A 143
2B 287 5B 178
2C 203 5C 353
2D 345 5D 204
3A 333 6A 102
3B 163 6B 296
3C 180 6C 590
3D 270 6D 162

 

每日一篇(中文大學)

每班成績最高分

班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 梁祐騫 李莎莉

余思瑩 朱文輝

梁沛瀅 呂婉盈

姚均平

2401 4A 林雨欣 11286
1B 李文俊 方珈琳 2401 4B 李欣琪 梁嘉文 12966
1C

黃子洋 黃家愉

李詠姍 姚均和

2401 4C 莫宛霓  黃珮瑩 12966
1D

劉元勳 俞婉芝

方源 古嘉熙

2401 4D 陳韻怡 12966
2A 陳婉婷 6125 5A 黃嘉怡 11727
2B

吳紫彤 鄭尉略

陳志峰 黎仲楠

6125 5B 姚文龍 20417
2C

王佳穎 姚采瑩

梁頌盈

6125 5C

侯慧敏  林嘉怡

梁韋軒

21136
2D

姚婉真 陳嘉琦

廖穗欣 梅晉軒

何澤鋒

6125 5D

李淑瑩 陳曉斌

蔡培瀅 嚴梓維

21136
3A 黃仲衡 9464 6A 俞敏怡 14525
3B 吳梓瑜 8600 6B 沈雅莉 18396
3C 李文煊 張詠姿 9464 6C

吳梓銘  潘冠邦

蔡文禮 郭雯慧

21136
3D 黎倩茹  李國豪 9464 6D 陳詠詩 21136

 

每日一篇(現代教育出版社)

每班成績最高分

班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 馬頌婷 姚均平 600 4A 羅綺桐 430
1B 4B 李欣琪 520
1C 黃子洋 580 4C 莫宛霓 620
1D 劉元勳 70 4D 吳卓瑤 270
2A 周浩峰 620 5A 謝苑霖 80
2B 吳紫彤 610 5B 羅靖傑 470
2C 姚采瑩 640 5C 侯慧敏 570
2D 梅晉軒 650 5D 陳曉斌 600
3A 陳詠怡 460 6A 潘錚 110
3B 陳樂輝 540 6B 蔡耀文 610
3C 曾子健 70 6C 鄧兆昌 640
3D 黎倩茹 470 6D 陳詠詩 640

11月悅讀月星龍虎榜

每日一篇(中文大學)

每班成績最高分

每日一篇(現代教育出版社)

每班成績最高分

班別 姓名 分數 班別 姓名 分數 班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 呂婉盈 姚均平梁祐騫 2115 4A 李桂棠 11657 1A 呂婉盈 640 4A 葉嘉穎 380
1B 梁心蕎 李文俊 2115 4B 梁嘉文 李欣琪 13466 1B 4B 李欣琪 530
1C 黃家愉李昊軒 黃子洋姚均和 2115 4C 莫宛霓 黃珮瑩 13466 1C 黃子洋 580 4C 莫宛霓 570
1D 張楚怡 方源 2115 4D 陳韻怡 吳卓瑤 13079 1D 李世杰 60 4D 黃鈞堯 490
2A 肖健濠 5429 5A 黃嘉怡 11846 2A 周浩峰 600 5A 蔡紀彥 50
2B 鄭尉略韋綺琳 陳志峰 5791 5B 姚文龍 18420 2B 吳紫彤 650 5B 羅靖傑 460
2C 姚采瑩王佳穎 5791 5C 林嘉怡 17609 2C 王佳穎 560 5C 侯慧敏 450
2D 梅晉軒陳嘉琦 姚婉真何澤鋒 5791 5D 嚴梓維 陳曉斌

蔡培瀅

18993 2D 梅晉軒陳嘉琦 650 5D 陳曉斌 520
3A 黃仲衡 8969 6A 俞敏怡 14416 3A 陳詠怡 340 6A 俞敏怡 210
3B 吳梓瑜 8657 6B 沈雅莉 15676 3B 陳樂輝 530 6B 湯家兒 570
3C 李文煊 9315 6C 徐可真 17714 3C 朱穎欣 280 6C 郭雯慧鄧兆昌 630
3D 黎倩茹 8965 6D 陳冠宇 15911 3D 黎倩茹 550 6D 陳詠詩 580

10月份悅讀月星龍虎榜

每日一篇(中文大學)每班成績最高分  每日一篇(現代教育出版社)每班成績最高分 
班別  姓名  分數  班別  姓名  分數 班別 姓名 分數 班別 姓名 分數
1A 梁沛盈呂婉盈 1805 4A 李桂棠 12113 1A 馬頌婷 550 4A 葉嘉穎 250
1B 梁心蒿 1599 4B 李欣琪 12694 1B 4B 李欣琪 510
1C 黃家榆 黃子洋 李昊軒 1805 4C 蕭蔚霆莫宛霓 12927 1C 黃子洋 590 4C 莫宛霓 560
1D 方源 1805 4D 吳卓瑤 12629 1D 4D 梁柏雋 450
2A 梁卓琳 5026 5A 陳榮豪 13118 2A 黃曉慧 460 5A 楊穎詩 70
2B 鄭蔚略黃泳華 5026 5B 姚文龍 16215 2B 吳紫彤 520 5B 羅靖傑 550
2C 梁頌盈 5026 5C 林嘉怡 13445 2C 王佳穎 370 5C 侯慧敏 470
2D 陳嘉琦姚婉真 5026 5D 林文康 蔡培瑩 陳曉斌 16815 2D 梅晉軒 560 5D 陳曉斌 400
3A 馬德軒 4682 6A 俞敏怡 11574 3A 連娜 180 6A 俞敏怡 320
3B 吳梓瑜 7080 6B 沈雅莉 12757 3B 霍凱玲 60 6B 湯家兒 520
3C 朱穎欣 4874 6C 陳欣 12076 3C 朱穎欣 350 6C 郭雯慧 590
3D 李國豪黎倩茹 8661 6D 曾婉婷 13325 3D 黎倩茹 540 6D 戴彩雲 560

2C班 創作比喻佳句「……像……」

1.媽媽的吻像糖果,帶給我甜味。(2C朱嘉嶠)

2.寶寶的笑容像陽光,帶給家人歡樂。(2C陳欣婷)

3.老師像慈祥的園丁,付出無私的愛,讓一棵棵,幼苗茁壯成長。(2C陳欣婷)

4.黑黑的皮鞋像一艘大船,在馬路上航行。(2C老智誠)

5.媽媽的眼睛像兩顆閃閃發亮的珠子,使我覺得溫暖。(2C王佳穎)

6.寶寶的笑容像燦爛的陽光,使大家感到開心。(2C王佳穎)

7.樹葉上的露珠像珍珠一樣閃閃發亮,十分漂亮。(2C王佳穎)

8.寶寶的笑容像早上的太陽,給我帶來光明。(2C周柏林)

9.媽媽的眼睛像圓圓的珍珠,給我無限關心。(2C劉智佳)

10.寶寶的笑容像一道漂亮的彩虹,為我帶來開心。(2C劉智佳)

11.小鳥像一位歌唱家,唱出悅耳的歌聲。(2C王子意)

12.寶寶的笑容像香甜的蘋果,真的很想一口吃下去呀。(2C曾子堃)

13.天空中的白雲像棉花糖,又雪白又軟綿綿。(2C曾子堃)

14.媽媽的笑容像兩顆明亮的星星,天天照耀着我,溫暖我的心。(2C姚采瑩)

15.這道橘像一道彩虹,美麗得叫人驚歎。(2C姚采瑩)

16.一幢幢的樓房像積木,整整齊齊排列在一起。(2C陳子健)

2C班 暗喻佳句欣賞

1.  這棵翠綠的大樹是一把綠油油的大傘子,能幫我遮擋猛烈的陽光,使我涼快極了!(2C曾子堃)

2.  日落是一個美味的鹹蛋黃,使我很想一口咬下去,不知道它好不好吃呢?(2C曾子堃)

3.  字典是我家的啞老師,教我學會很多生字。(2C高健霖)

4.  蜜蜂是一個勤勞的工人,牠每天也勤奮地採花蜜。(2C高健霖)

5.  寶寶的眼淚是一群頑皮的小朋友,從他的眼睛裏一個一個地滑下來。(2C梁頌盈)

小鳥是歌唱家,唱出的歌聲很動聽。(2C王佳穎)



Copyright ©2024     梨木樹天主教小學    [網站地圖]
校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍   (地圖)     電話:24263333     傳真: 24226654     電郵: [email protected]